Productos
Turbocompresores
Turbocompresores radiales, desde unidades de 20 kW para turismos hasta máquinas de 3.000 kW para aplicaciones navales y de generación eléctrica, para motores diésel, de gasolina, de gas natural y de combustible dual.
| Combustible · Aplicaciones | Comparar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JEF7 | Turbocompresores serie JQP/JEF para motores de gasolina de turismos | 95–110 | 1,6–1,8 | 190.000 | 3,2 | Gasolina, Combustible dual y Turismos | |
| JK39 | Turbocompresores de geometría variable (VNT) serie JK | 47–80 | 1–1,3 | 250.000 | 2,5 | Diésel, Generación eléctrica y Turismos | |
| JK40 | Turbocompresores de geometría variable (VNT) serie JK | 70–100 | 1,3–1,8 | 229.000 | 3 | Diésel y Turismos | |
| JK56 | Turbocompresores de geometría variable (VNT) serie JK | 110–150 | 2,9–3,3 | 174.000 | 3 | Diésel y Vehículos comerciales | |
| JQP40 | Turbocompresores serie JQP/JEF para motores de gasolina de turismos | 92–100 | 1,2–1,5 | 244.000 | 2,6 | Gasolina y Turismos | |
| JQP44 | Turbocompresores serie JQP/JEF para motores de gasolina de turismos | 90–96 | 0,9–1,1 | 227.000 | 2,8 | Gasolina y Turismos | |
| SH148 | Turbocompresores serie SH | 400–850 | 20–30 | 70.000 | 3,6 | Diésel, Gas natural, Combustible dual, Generación eléctrica, Maquinaria de construcción y Sector naval | |
| SH180 | Turbocompresores serie SH | 650–1200 | 25–55 | 59.000 | 4,6 | Diésel, Gas natural, Combustible dual, Generación eléctrica, Maquinaria de construcción y Sector naval | |
| SH210 | Turbocompresores serie SH | 1000–1750 | 35–85 | 49.000 | 4,6 | Diésel, Gas natural, Combustible dual, Generación eléctrica, Maquinaria de construcción y Sector naval | |
| SH260 | Turbocompresores serie SH | 1350–2400 | 65–110 | 40.000 | 4,6 | Diésel, Gas natural, Combustible dual, Generación eléctrica, Maquinaria de construcción y Sector naval | |
| SH310 | Turbocompresores serie SH | 1800–3000 | 85–180 | 35.000 | 5 | Diésel, Gas natural, Generación eléctrica y Sector naval | |
| SJ100 | Turbocompresores serie SJ | 200–380 | 10–14 | 110.000 | 3,8 | Diésel, Gas natural, Combustible dual, Generación eléctrica, Maquinaria de construcción, Sector naval y Vehículos comerciales | |
| SJ100KB | Turbocompresores serie SJ | 200–320 | 10–14 | 113.000 | 4 | Diésel, Gas natural, Combustible dual, Generación eléctrica y Sector naval | |
| SJ120 | Turbocompresores serie SJ | 300–480 | 12–20 | 88.500 | 3,6 | Diésel, Gas natural, Combustible dual, Generación eléctrica, Maquinaria de construcción y Sector naval | |
| SJ130 | Turbocompresores serie SJ | 300–550 | 12–20 | 82.000 | 3,6 | Generación eléctrica, Maquinaria de construcción y Sector naval | |
| SJ140 | Turbocompresores serie SJ | 350–600 | 14–26 | 75.000 | 3,8 | Diésel, Gas natural, Combustible dual, Generación eléctrica, Maquinaria de construcción y Sector naval | |
| SJ150 | Turbocompresores serie SJ | 400–750 | 20–30 | 70.000 | 4 | Diésel, Gas natural, Combustible dual, Generación eléctrica, Maquinaria de construcción y Sector naval | |
| SJ170 | Turbocompresores serie SJ | 600–860 | 25–40 | 60.000 | 3,6 | Diésel, Gas natural, Combustible dual, Generación eléctrica, Maquinaria de construcción y Sector naval | |
| SJ230 | Turbocompresores serie SJ | 1100–1850 | 50–75 | 49.000 | 5 | Diésel, Gas natural, Combustible dual, Generación eléctrica, Maquinaria de construcción y Sector naval | |
| SJ44 | Turbocompresores serie SJ | 20–100 | 1,5–2 | 220.000 | 2,5 | Diésel, Generación eléctrica, Vehículos comerciales, Turismos y Maquinaria agrícola | |
| SJ50 | Turbocompresores serie SJ | 93–103 | 1,4–1,6 | 210.000 | 2,8 | Gasolina y Turismos | |
| SJ60 | Turbocompresores serie SJ | 56–155 | 3,5–5 | 162.000 | 3,2 | Diésel, Generación eléctrica, Maquinaria de construcción, Vehículos comerciales y Maquinaria agrícola | |
| SJ80KA | Turbocompresores serie SJ | 130–200 | 6–9 | 153.000 | 3,6 | Diésel, Gas natural, Combustible dual, Generación eléctrica y Sector naval | |
| SJ82 | Turbocompresores serie SJ | 110–230 | 6–7,5 | 140.000 | 4 | Diésel, Gas natural, Vehículos comerciales, Generación eléctrica y Maquinaria de construcción |
