Serie de productos · Soplantes centrífugas con cojinetes de aire
Soplantes centrífugas con cojinetes de aire de nueva generación serie H
Soplantes centrífugas con cojinetes de aire de nueva generación serie H: 13 modelos
La serie H de nueva generación (H10–H150) presenta un diseño integrado y compacto que reúne cojinetes de aire aerodinámicos, motor síncrono de imanes permanentes de alta velocidad, impulsor semiabierto de álabes curvados hacia atrás en aluminio aeronáutico y variador de frecuencia. Motor de 8–110 kW, caudal de 4–160 m³/min, presión de 20–100 kPa y rango de regulación del 45 % al 100 %. Se ofrece en dos variantes: HB (alta presión) y HA (gran caudal).
Rango de funcionamiento: Soplantes centrífugas con cojinetes de aire de nueva generación serie H
Rango de presión de descarga en kPa (eje vertical) frente al caudal máximo en m³/min de cada modelo.
Modelos: Soplantes centrífugas con cojinetes de aire de nueva generación serie H
| Sectores | Comparar | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HA20-030S1 | Soplantes centrífugas con cojinetes de aire de nueva generación serie H | 15 | ≤ 22 | 20–35 | 100 | 200 | Tratamiento de aguas residuales, Cemento, Pasta y papel, Alimentación, Farmacéutica, Textil, Química, Energía y Acuicultura | |
| HA30-040S1 | Soplantes centrífugas con cojinetes de aire de nueva generación serie H | 22 | ≤ 25 | 20–50 | 150 | 250 | Tratamiento de aguas residuales, Cemento, Pasta y papel, Alimentación, Farmacéutica, Textil, Química, Energía y Acuicultura | |
| HA50-040S1 | Soplantes centrífugas con cojinetes de aire de nueva generación serie H | 36 | ≤ 50 | 25–50 | 150 | 350 | Tratamiento de aguas residuales, Cemento, Pasta y papel, Alimentación, Farmacéutica, Textil, Química, Energía y Acuicultura | |
| HA150-040S1 | Soplantes centrífugas con cojinetes de aire de nueva generación serie H | 110 | ≤ 160 | 25–40 | 250 | 850 | Tratamiento de aguas residuales, Cemento, Pasta y papel, Alimentación, Farmacéutica, Textil, Química, Energía y Acuicultura | |
| HB10-070S1 | Soplantes centrífugas con cojinetes de aire de nueva generación serie H | 8 | ≤ 6 | 40–70 | 100 | 200 | Tratamiento de aguas residuales, Cemento, Pasta y papel, Alimentación, Farmacéutica, Textil, Química, Energía y Acuicultura | |
| HB15-040S1 | Soplantes centrífugas con cojinetes de aire de nueva generación serie H | 11 | ≤ 13 | 30–60 | 100 | 200 | Tratamiento de aguas residuales, Cemento, Pasta y papel, Alimentación, Farmacéutica, Textil, Química, Energía y Acuicultura | |
| HB15-060S1 | Soplantes centrífugas con cojinetes de aire de nueva generación serie H | 11 | ≤ 10 | 30–80 | 100 | 200 | Tratamiento de aguas residuales, Cemento, Pasta y papel, Alimentación, Farmacéutica, Textil, Química, Energía y Acuicultura | |
| HB15-090S2 | Soplantes centrífugas con cojinetes de aire de nueva generación serie H | 11 | ≤ 4 | 40–100 | 100 | 200 | Tratamiento de aguas residuales, Cemento, Pasta y papel, Alimentación, Farmacéutica, Textil, Química, Energía y Acuicultura | |
| HB20-080S1 | Soplantes centrífugas con cojinetes de aire de nueva generación serie H | 15 | ≤ 12 | 30–80 | 100 | 200 | Tratamiento de aguas residuales, Cemento, Pasta y papel, Alimentación, Farmacéutica, Textil, Química, Energía y Acuicultura | |
| HB25-070S1 | Soplantes centrífugas con cojinetes de aire de nueva generación serie H | 18,5 | ≤ 16 | 30–70 | 150 | 250 | Tratamiento de aguas residuales, Cemento, Pasta y papel, Alimentación, Farmacéutica, Textil, Química, Energía y Acuicultura | |
| HB30-080S1 | Soplantes centrífugas con cojinetes de aire de nueva generación serie H | 22 | ≤ 16 | 40–90 | 150 | 250 | Tratamiento de aguas residuales, Cemento, Pasta y papel, Alimentación, Farmacéutica, Textil, Química, Energía y Acuicultura | |
| HB50-060S1 | Soplantes centrífugas con cojinetes de aire de nueva generación serie H | 36 | ≤ 35 | 30–80 | 150 | 350 | Tratamiento de aguas residuales, Cemento, Pasta y papel, Alimentación, Farmacéutica, Textil, Química, Energía y Acuicultura | |
| HB150-070S1 | Soplantes centrífugas con cojinetes de aire de nueva generación serie H | 110 | ≤ 100 | 30–70 | 250 | 850 | Tratamiento de aguas residuales, Cemento, Pasta y papel, Alimentación, Farmacéutica, Textil, Química, Energía y Acuicultura |

