Serie de productos · Turbocompresores
Turbocompresores serie SJ
Turbocompresores serie SJ: 16 modelos
La serie SJ es la gama de turbocompresores radiales de FuYuan con mayor número de aplicaciones. Abarca 16 modelos, del SJ44 al SJ230 (incluidas las variantes KA/KB), para potencias de motor de aproximadamente 20–1.850 kW. Es apta para motores diésel, de gas y de combustible dual, y equipa vehículos comerciales, maquinaria de construcción, maquinaria agrícola, grupos electrógenos y motores navales principales y auxiliares.
Rango de funcionamiento: Turbocompresores serie SJ
Rango de potencia del motor por modelo, en kW y en escala logarítmica.
Modelos: Turbocompresores serie SJ
| Combustible · Aplicaciones | Comparar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJ44 | Turbocompresores serie SJ | 20–100 | 1,5–2 | 220.000 | 2,5 | Diésel, Generación eléctrica, Vehículos comerciales, Turismos y Maquinaria agrícola | |
| SJ50 | Turbocompresores serie SJ | 93–103 | 1,4–1,6 | 210.000 | 2,8 | Gasolina y Turismos | |
| SJ60 | Turbocompresores serie SJ | 56–155 | 3,5–5 | 162.000 | 3,2 | Diésel, Generación eléctrica, Maquinaria de construcción, Vehículos comerciales y Maquinaria agrícola | |
| SJ80KA | Turbocompresores serie SJ | 130–200 | 6–9 | 153.000 | 3,6 | Diésel, Gas natural, Combustible dual, Generación eléctrica y Sector naval | |
| SJ82 | Turbocompresores serie SJ | 110–230 | 6–7,5 | 140.000 | 4 | Diésel, Gas natural, Vehículos comerciales, Generación eléctrica y Maquinaria de construcción | |
| SJ82KB | Turbocompresores serie SJ | 180–240 | 9–12 | 109.000 | 4 | Diésel, Gas natural, Combustible dual, Generación eléctrica y Sector naval | |
| SJ86 | Turbocompresores serie SJ | 230–300 | 7–10 | 120.000 | 3,9 | Diésel, Generación eléctrica, Maquinaria de construcción y Vehículos comerciales | |
| SJ90 | Turbocompresores serie SJ | 200–330 | 10–12 | 110.000 | 3,6 | Diésel, Gas natural, Generación eléctrica, Maquinaria de construcción, Sector naval y Vehículos comerciales | |
| SJ100 | Turbocompresores serie SJ | 200–380 | 10–14 | 110.000 | 3,8 | Diésel, Gas natural, Combustible dual, Generación eléctrica, Maquinaria de construcción, Sector naval y Vehículos comerciales | |
| SJ100KB | Turbocompresores serie SJ | 200–320 | 10–14 | 113.000 | 4 | Diésel, Gas natural, Combustible dual, Generación eléctrica y Sector naval | |
| SJ120 | Turbocompresores serie SJ | 300–480 | 12–20 | 88.500 | 3,6 | Diésel, Gas natural, Combustible dual, Generación eléctrica, Maquinaria de construcción y Sector naval | |
| SJ130 | Turbocompresores serie SJ | 300–550 | 12–20 | 82.000 | 3,6 | Generación eléctrica, Maquinaria de construcción y Sector naval | |
| SJ140 | Turbocompresores serie SJ | 350–600 | 14–26 | 75.000 | 3,8 | Diésel, Gas natural, Combustible dual, Generación eléctrica, Maquinaria de construcción y Sector naval | |
| SJ150 | Turbocompresores serie SJ | 400–750 | 20–30 | 70.000 | 4 | Diésel, Gas natural, Combustible dual, Generación eléctrica, Maquinaria de construcción y Sector naval | |
| SJ170 | Turbocompresores serie SJ | 600–860 | 25–40 | 60.000 | 3,6 | Diésel, Gas natural, Combustible dual, Generación eléctrica, Maquinaria de construcción y Sector naval | |
| SJ230 | Turbocompresores serie SJ | 1100–1850 | 50–75 | 49.000 | 5 | Diésel, Gas natural, Combustible dual, Generación eléctrica, Maquinaria de construcción y Sector naval |

