Serie de productos · Soplantes centrífugas con cojinetes de aire
Soplantes centrífugas con cojinetes de aire serie F
Soplantes centrífugas con cojinetes de aire serie F: 6 modelos
La serie F es la primera generación de soplantes con cojinetes de aire de FuYuan. Los modelos F50–F200 tienen motores de 37–150 kW, presión de descarga de 30–100 kPa y caudal máximo de 43–164 m³/min; la FV75 es el modelo de vacío, con una presión de aspiración de -35 kPa. Ahorran aproximadamente un 30–35 % de energía frente a las soplantes Roots y funcionan sin aceite, sin mantenimiento y con bajo nivel de ruido.
Rango de funcionamiento: Soplantes centrífugas con cojinetes de aire serie F
Curvas presión–caudal en kPa y m³/min de cada modelo.
Modelos: Soplantes centrífugas con cojinetes de aire serie F
| Sectores | Comparar | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F50 | Soplantes centrífugas con cojinetes de aire serie F | 37 | ≤ 43 | 30–100 | — | 350 | Tratamiento de aguas residuales, Cemento, Pasta y papel, Alimentación, Farmacéutica, Textil, Química, Energía y Acuicultura | |
| F75 | Soplantes centrífugas con cojinetes de aire serie F | 55 | ≤ 73 | 30–100 | — | 650 | Tratamiento de aguas residuales, Cemento, Pasta y papel, Alimentación, Farmacéutica, Textil, Química, Energía y Acuicultura | |
| F100 | Soplantes centrífugas con cojinetes de aire serie F | 75 | ≤ 100 | 30–100 | — | 700 | Tratamiento de aguas residuales, Cemento, Pasta y papel, Alimentación, Farmacéutica, Textil, Química, Energía y Acuicultura | |
| F150 | Soplantes centrífugas con cojinetes de aire serie F | 110 | ≤ 125 | 30–100 | — | 890 | Tratamiento de aguas residuales, Cemento, Pasta y papel, Alimentación, Farmacéutica, Textil, Química, Energía y Acuicultura | |
| F200 | Soplantes centrífugas con cojinetes de aire serie F | 150 | ≤ 164 | 30–100 | — | 1050 | Tratamiento de aguas residuales, Cemento, Pasta y papel, Alimentación, Farmacéutica, Textil, Química, Energía y Acuicultura | |
| FV75 | Soplantes centrífugas con cojinetes de aire serie F | 55 | ≤ 45 | — | — | 650 | Tratamiento de aguas residuales, Cemento, Pasta y papel, Alimentación, Farmacéutica, Textil, Química, Energía y Acuicultura |

