Productos
Soplantes centrífugas con cojinetes de aire
Soplantes centrífugas con cojinetes de aire, sin aceite, con motores de imanes permanentes de alta velocidad: 8–150 kW, hasta 164 m³/min y 100 kPa, y un ahorro energético del 30–35 % frente a las soplantes Roots.
| Sectores | Comparar | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F100 | Soplantes centrífugas con cojinetes de aire serie F | 75 | ≤ 100 | 30–100 | — | 700 | Tratamiento de aguas residuales, Cemento, Pasta y papel, Alimentación, Farmacéutica, Textil, Química, Energía y Acuicultura | |
| F150 | Soplantes centrífugas con cojinetes de aire serie F | 110 | ≤ 125 | 30–100 | — | 890 | Tratamiento de aguas residuales, Cemento, Pasta y papel, Alimentación, Farmacéutica, Textil, Química, Energía y Acuicultura | |
| F200 | Soplantes centrífugas con cojinetes de aire serie F | 150 | ≤ 164 | 30–100 | — | 1050 | Tratamiento de aguas residuales, Cemento, Pasta y papel, Alimentación, Farmacéutica, Textil, Química, Energía y Acuicultura | |
| F50 | Soplantes centrífugas con cojinetes de aire serie F | 37 | ≤ 43 | 30–100 | — | 350 | Tratamiento de aguas residuales, Cemento, Pasta y papel, Alimentación, Farmacéutica, Textil, Química, Energía y Acuicultura | |
| F75 | Soplantes centrífugas con cojinetes de aire serie F | 55 | ≤ 73 | 30–100 | — | 650 | Tratamiento de aguas residuales, Cemento, Pasta y papel, Alimentación, Farmacéutica, Textil, Química, Energía y Acuicultura | |
| FV75 | Soplantes centrífugas con cojinetes de aire serie F | 55 | ≤ 45 | — | — | 650 | Tratamiento de aguas residuales, Cemento, Pasta y papel, Alimentación, Farmacéutica, Textil, Química, Energía y Acuicultura | |
| HA150-040S1 | Soplantes centrífugas con cojinetes de aire de nueva generación serie H | 110 | ≤ 160 | 25–40 | 250 | 850 | Tratamiento de aguas residuales, Cemento, Pasta y papel, Alimentación, Farmacéutica, Textil, Química, Energía y Acuicultura | |
| HA20-030S1 | Soplantes centrífugas con cojinetes de aire de nueva generación serie H | 15 | ≤ 22 | 20–35 | 100 | 200 | Tratamiento de aguas residuales, Cemento, Pasta y papel, Alimentación, Farmacéutica, Textil, Química, Energía y Acuicultura | |
| HA30-040S1 | Soplantes centrífugas con cojinetes de aire de nueva generación serie H | 22 | ≤ 25 | 20–50 | 150 | 250 | Tratamiento de aguas residuales, Cemento, Pasta y papel, Alimentación, Farmacéutica, Textil, Química, Energía y Acuicultura | |
| HA50-040S1 | Soplantes centrífugas con cojinetes de aire de nueva generación serie H | 36 | ≤ 50 | 25–50 | 150 | 350 | Tratamiento de aguas residuales, Cemento, Pasta y papel, Alimentación, Farmacéutica, Textil, Química, Energía y Acuicultura | |
| HB10-070S1 | Soplantes centrífugas con cojinetes de aire de nueva generación serie H | 8 | ≤ 6 | 40–70 | 100 | 200 | Tratamiento de aguas residuales, Cemento, Pasta y papel, Alimentación, Farmacéutica, Textil, Química, Energía y Acuicultura | |
| HB15-040S1 | Soplantes centrífugas con cojinetes de aire de nueva generación serie H | 11 | ≤ 13 | 30–60 | 100 | 200 | Tratamiento de aguas residuales, Cemento, Pasta y papel, Alimentación, Farmacéutica, Textil, Química, Energía y Acuicultura | |
| HB15-060S1 | Soplantes centrífugas con cojinetes de aire de nueva generación serie H | 11 | ≤ 10 | 30–80 | 100 | 200 | Tratamiento de aguas residuales, Cemento, Pasta y papel, Alimentación, Farmacéutica, Textil, Química, Energía y Acuicultura | |
| HB15-090S2 | Soplantes centrífugas con cojinetes de aire de nueva generación serie H | 11 | ≤ 4 | 40–100 | 100 | 200 | Tratamiento de aguas residuales, Cemento, Pasta y papel, Alimentación, Farmacéutica, Textil, Química, Energía y Acuicultura | |
| HB150-070S1 | Soplantes centrífugas con cojinetes de aire de nueva generación serie H | 110 | ≤ 100 | 30–70 | 250 | 850 | Tratamiento de aguas residuales, Cemento, Pasta y papel, Alimentación, Farmacéutica, Textil, Química, Energía y Acuicultura | |
| HB20-080S1 | Soplantes centrífugas con cojinetes de aire de nueva generación serie H | 15 | ≤ 12 | 30–80 | 100 | 200 | Tratamiento de aguas residuales, Cemento, Pasta y papel, Alimentación, Farmacéutica, Textil, Química, Energía y Acuicultura | |
| HB25-070S1 | Soplantes centrífugas con cojinetes de aire de nueva generación serie H | 18,5 | ≤ 16 | 30–70 | 150 | 250 | Tratamiento de aguas residuales, Cemento, Pasta y papel, Alimentación, Farmacéutica, Textil, Química, Energía y Acuicultura | |
| HB30-080S1 | Soplantes centrífugas con cojinetes de aire de nueva generación serie H | 22 | ≤ 16 | 40–90 | 150 | 250 | Tratamiento de aguas residuales, Cemento, Pasta y papel, Alimentación, Farmacéutica, Textil, Química, Energía y Acuicultura | |
| HB50-060S1 | Soplantes centrífugas con cojinetes de aire de nueva generación serie H | 36 | ≤ 35 | 30–80 | 150 | 350 | Tratamiento de aguas residuales, Cemento, Pasta y papel, Alimentación, Farmacéutica, Textil, Química, Energía y Acuicultura |
