Produits
Turbocompresseurs
Turbocompresseurs radiaux, des unités de 20 kW pour voitures particulières aux machines de 3 000 kW pour la marine et la production d’électricité, pour moteurs diesel, essence, gaz naturel et dual-fuel.
| Carburant · Applications | Comparer | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JEF7 | Série JQP/JEF de turbocompresseurs pour moteurs essence de voitures particulières | 95–110 | 1,6–1,8 | 190 000 | 3,2 | Essence, Dual-fuel et Voitures particulières | |
| JK39 | Série JK de turbocompresseurs à géométrie variable (VNT) | 47–80 | 1–1,3 | 250 000 | 2,5 | Diesel, Production d’électricité et Voitures particulières | |
| JK40 | Série JK de turbocompresseurs à géométrie variable (VNT) | 70–100 | 1,3–1,8 | 229 000 | 3 | Diesel et Voitures particulières | |
| JK56 | Série JK de turbocompresseurs à géométrie variable (VNT) | 110–150 | 2,9–3,3 | 174 000 | 3 | Diesel et Véhicules utilitaires | |
| JQP40 | Série JQP/JEF de turbocompresseurs pour moteurs essence de voitures particulières | 92–100 | 1,2–1,5 | 244 000 | 2,6 | Essence et Voitures particulières | |
| JQP44 | Série JQP/JEF de turbocompresseurs pour moteurs essence de voitures particulières | 90–96 | 0,9–1,1 | 227 000 | 2,8 | Essence et Voitures particulières | |
| SH148 | Série SH de turbocompresseurs | 400–850 | 20–30 | 70 000 | 3,6 | Diesel, Gaz naturel, Dual-fuel, Production d’électricité, Engins de chantier et Marine | |
| SH180 | Série SH de turbocompresseurs | 650–1 200 | 25–55 | 59 000 | 4,6 | Diesel, Gaz naturel, Dual-fuel, Production d’électricité, Engins de chantier et Marine | |
| SH210 | Série SH de turbocompresseurs | 1 000–1 750 | 35–85 | 49 000 | 4,6 | Diesel, Gaz naturel, Dual-fuel, Production d’électricité, Engins de chantier et Marine | |
| SH260 | Série SH de turbocompresseurs | 1 350–2 400 | 65–110 | 40 000 | 4,6 | Diesel, Gaz naturel, Dual-fuel, Production d’électricité, Engins de chantier et Marine | |
| SH310 | Série SH de turbocompresseurs | 1 800–3 000 | 85–180 | 35 000 | 5 | Diesel, Gaz naturel, Production d’électricité et Marine | |
| SJ100 | Série SJ de turbocompresseurs | 200–380 | 10–14 | 110 000 | 3,8 | Diesel, Gaz naturel, Dual-fuel, Production d’électricité, Engins de chantier, Marine et Véhicules utilitaires | |
| SJ100KB | Série SJ de turbocompresseurs | 200–320 | 10–14 | 113 000 | 4 | Diesel, Gaz naturel, Dual-fuel, Production d’électricité et Marine | |
| SJ120 | Série SJ de turbocompresseurs | 300–480 | 12–20 | 88 500 | 3,6 | Diesel, Gaz naturel, Dual-fuel, Production d’électricité, Engins de chantier et Marine | |
| SJ130 | Série SJ de turbocompresseurs | 300–550 | 12–20 | 82 000 | 3,6 | Production d’électricité, Engins de chantier et Marine | |
| SJ140 | Série SJ de turbocompresseurs | 350–600 | 14–26 | 75 000 | 3,8 | Diesel, Gaz naturel, Dual-fuel, Production d’électricité, Engins de chantier et Marine | |
| SJ150 | Série SJ de turbocompresseurs | 400–750 | 20–30 | 70 000 | 4 | Diesel, Gaz naturel, Dual-fuel, Production d’électricité, Engins de chantier et Marine | |
| SJ170 | Série SJ de turbocompresseurs | 600–860 | 25–40 | 60 000 | 3,6 | Diesel, Gaz naturel, Dual-fuel, Production d’électricité, Engins de chantier et Marine | |
| SJ230 | Série SJ de turbocompresseurs | 1 100–1 850 | 50–75 | 49 000 | 5 | Diesel, Gaz naturel, Dual-fuel, Production d’électricité, Engins de chantier et Marine | |
| SJ44 | Série SJ de turbocompresseurs | 20–100 | 1,5–2 | 220 000 | 2,5 | Diesel, Production d’électricité, Véhicules utilitaires, Voitures particulières et Machines agricoles | |
| SJ50 | Série SJ de turbocompresseurs | 93–103 | 1,4–1,6 | 210 000 | 2,8 | Essence et Voitures particulières | |
| SJ60 | Série SJ de turbocompresseurs | 56–155 | 3,5–5 | 162 000 | 3,2 | Diesel, Production d’électricité, Engins de chantier, Véhicules utilitaires et Machines agricoles | |
| SJ80KA | Série SJ de turbocompresseurs | 130–200 | 6–9 | 153 000 | 3,6 | Diesel, Gaz naturel, Dual-fuel, Production d’électricité et Marine | |
| SJ82 | Série SJ de turbocompresseurs | 110–230 | 6–7,5 | 140 000 | 4 | Diesel, Gaz naturel, Véhicules utilitaires, Production d’électricité et Engins de chantier |
