Série de produits · Turbocompresseurs
Série SJ de turbocompresseurs
16 modèles dans la Série SJ de turbocompresseurs
La série SJ est la gamme de turbocompresseurs radiaux la plus répandue de FuYuan. Elle compte 16 modèles, du SJ44 au SJ230 (variantes KA/KB comprises), pour des puissances moteur d’environ 20 à 1 850 kW. Elle convient aux moteurs diesel, gaz et dual-fuel et équipe véhicules utilitaires, engins de chantier, machines agricoles, groupes électrogènes ainsi que moteurs marins principaux et auxiliaires.
Plage de fonctionnement – Série SJ de turbocompresseurs
Plage de puissance moteur associée à chaque modèle, en kW, sur une échelle logarithmique.
Modèles de la Série SJ de turbocompresseurs
| Carburant · Applications | Comparer | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJ44 | Série SJ de turbocompresseurs | 20–100 | 1,5–2 | 220 000 | 2,5 | Diesel, Production d’électricité, Véhicules utilitaires, Voitures particulières et Machines agricoles | |
| SJ50 | Série SJ de turbocompresseurs | 93–103 | 1,4–1,6 | 210 000 | 2,8 | Essence et Voitures particulières | |
| SJ60 | Série SJ de turbocompresseurs | 56–155 | 3,5–5 | 162 000 | 3,2 | Diesel, Production d’électricité, Engins de chantier, Véhicules utilitaires et Machines agricoles | |
| SJ80KA | Série SJ de turbocompresseurs | 130–200 | 6–9 | 153 000 | 3,6 | Diesel, Gaz naturel, Dual-fuel, Production d’électricité et Marine | |
| SJ82 | Série SJ de turbocompresseurs | 110–230 | 6–7,5 | 140 000 | 4 | Diesel, Gaz naturel, Véhicules utilitaires, Production d’électricité et Engins de chantier | |
| SJ82KB | Série SJ de turbocompresseurs | 180–240 | 9–12 | 109 000 | 4 | Diesel, Gaz naturel, Dual-fuel, Production d’électricité et Marine | |
| SJ86 | Série SJ de turbocompresseurs | 230–300 | 7–10 | 120 000 | 3,9 | Diesel, Production d’électricité, Engins de chantier et Véhicules utilitaires | |
| SJ90 | Série SJ de turbocompresseurs | 200–330 | 10–12 | 110 000 | 3,6 | Diesel, Gaz naturel, Production d’électricité, Engins de chantier, Marine et Véhicules utilitaires | |
| SJ100 | Série SJ de turbocompresseurs | 200–380 | 10–14 | 110 000 | 3,8 | Diesel, Gaz naturel, Dual-fuel, Production d’électricité, Engins de chantier, Marine et Véhicules utilitaires | |
| SJ100KB | Série SJ de turbocompresseurs | 200–320 | 10–14 | 113 000 | 4 | Diesel, Gaz naturel, Dual-fuel, Production d’électricité et Marine | |
| SJ120 | Série SJ de turbocompresseurs | 300–480 | 12–20 | 88 500 | 3,6 | Diesel, Gaz naturel, Dual-fuel, Production d’électricité, Engins de chantier et Marine | |
| SJ130 | Série SJ de turbocompresseurs | 300–550 | 12–20 | 82 000 | 3,6 | Production d’électricité, Engins de chantier et Marine | |
| SJ140 | Série SJ de turbocompresseurs | 350–600 | 14–26 | 75 000 | 3,8 | Diesel, Gaz naturel, Dual-fuel, Production d’électricité, Engins de chantier et Marine | |
| SJ150 | Série SJ de turbocompresseurs | 400–750 | 20–30 | 70 000 | 4 | Diesel, Gaz naturel, Dual-fuel, Production d’électricité, Engins de chantier et Marine | |
| SJ170 | Série SJ de turbocompresseurs | 600–860 | 25–40 | 60 000 | 3,6 | Diesel, Gaz naturel, Dual-fuel, Production d’électricité, Engins de chantier et Marine | |
| SJ230 | Série SJ de turbocompresseurs | 1 100–1 850 | 50–75 | 49 000 | 5 | Diesel, Gaz naturel, Dual-fuel, Production d’électricité, Engins de chantier et Marine |

