Série de produits · Soufflantes centrifuges à paliers à air
Série H de soufflantes centrifuges à paliers à air de nouvelle génération
13 modèles dans la Série H de soufflantes centrifuges à paliers à air de nouvelle génération
La série H de nouvelle génération (H10 à H150) adopte une conception compacte intégrée réunissant paliers à air aérodynamiques, moteur synchrone à aimants permanents haute vitesse, roue semi-ouverte à aubes couchées vers l’arrière en aluminium aéronautique et variateur de fréquence. Moteur de 8 à 110 kW, débit de 4 à 160 m³/min, pression de 20 à 100 kPa, plage de réglage de 45 % à 100 % ; deux variantes sont proposées : HB (haute pression) et HA (grand débit).
Plage de fonctionnement – Série H de soufflantes centrifuges à paliers à air de nouvelle génération
Plage de pression de refoulement en kPa (axe vertical) en fonction du débit maximal en m³/min, pour chaque modèle.
Modèles de la Série H de soufflantes centrifuges à paliers à air de nouvelle génération
| Secteurs | Comparer | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HA20-030S1 | Série H de soufflantes centrifuges à paliers à air de nouvelle génération | 15 | ≤ 22 | 20–35 | 100 | 200 | Traitement des eaux usées, Ciment, Pâte et papier, Agroalimentaire, Pharmacie, Textile, Chimie, Énergie et Aquaculture | |
| HA30-040S1 | Série H de soufflantes centrifuges à paliers à air de nouvelle génération | 22 | ≤ 25 | 20–50 | 150 | 250 | Traitement des eaux usées, Ciment, Pâte et papier, Agroalimentaire, Pharmacie, Textile, Chimie, Énergie et Aquaculture | |
| HA50-040S1 | Série H de soufflantes centrifuges à paliers à air de nouvelle génération | 36 | ≤ 50 | 25–50 | 150 | 350 | Traitement des eaux usées, Ciment, Pâte et papier, Agroalimentaire, Pharmacie, Textile, Chimie, Énergie et Aquaculture | |
| HA150-040S1 | Série H de soufflantes centrifuges à paliers à air de nouvelle génération | 110 | ≤ 160 | 25–40 | 250 | 850 | Traitement des eaux usées, Ciment, Pâte et papier, Agroalimentaire, Pharmacie, Textile, Chimie, Énergie et Aquaculture | |
| HB10-070S1 | Série H de soufflantes centrifuges à paliers à air de nouvelle génération | 8 | ≤ 6 | 40–70 | 100 | 200 | Traitement des eaux usées, Ciment, Pâte et papier, Agroalimentaire, Pharmacie, Textile, Chimie, Énergie et Aquaculture | |
| HB15-040S1 | Série H de soufflantes centrifuges à paliers à air de nouvelle génération | 11 | ≤ 13 | 30–60 | 100 | 200 | Traitement des eaux usées, Ciment, Pâte et papier, Agroalimentaire, Pharmacie, Textile, Chimie, Énergie et Aquaculture | |
| HB15-060S1 | Série H de soufflantes centrifuges à paliers à air de nouvelle génération | 11 | ≤ 10 | 30–80 | 100 | 200 | Traitement des eaux usées, Ciment, Pâte et papier, Agroalimentaire, Pharmacie, Textile, Chimie, Énergie et Aquaculture | |
| HB15-090S2 | Série H de soufflantes centrifuges à paliers à air de nouvelle génération | 11 | ≤ 4 | 40–100 | 100 | 200 | Traitement des eaux usées, Ciment, Pâte et papier, Agroalimentaire, Pharmacie, Textile, Chimie, Énergie et Aquaculture | |
| HB20-080S1 | Série H de soufflantes centrifuges à paliers à air de nouvelle génération | 15 | ≤ 12 | 30–80 | 100 | 200 | Traitement des eaux usées, Ciment, Pâte et papier, Agroalimentaire, Pharmacie, Textile, Chimie, Énergie et Aquaculture | |
| HB25-070S1 | Série H de soufflantes centrifuges à paliers à air de nouvelle génération | 18,5 | ≤ 16 | 30–70 | 150 | 250 | Traitement des eaux usées, Ciment, Pâte et papier, Agroalimentaire, Pharmacie, Textile, Chimie, Énergie et Aquaculture | |
| HB30-080S1 | Série H de soufflantes centrifuges à paliers à air de nouvelle génération | 22 | ≤ 16 | 40–90 | 150 | 250 | Traitement des eaux usées, Ciment, Pâte et papier, Agroalimentaire, Pharmacie, Textile, Chimie, Énergie et Aquaculture | |
| HB50-060S1 | Série H de soufflantes centrifuges à paliers à air de nouvelle génération | 36 | ≤ 35 | 30–80 | 150 | 350 | Traitement des eaux usées, Ciment, Pâte et papier, Agroalimentaire, Pharmacie, Textile, Chimie, Énergie et Aquaculture | |
| HB150-070S1 | Série H de soufflantes centrifuges à paliers à air de nouvelle génération | 110 | ≤ 100 | 30–70 | 250 | 850 | Traitement des eaux usées, Ciment, Pâte et papier, Agroalimentaire, Pharmacie, Textile, Chimie, Énergie et Aquaculture |

