Produits
Soufflantes centrifuges à paliers à air
Soufflantes centrifuges à paliers à air sans huile, à moteur haute vitesse à aimants permanents : 8 à 150 kW, jusqu’à 164 m³/min et 100 kPa, 30 à 35 % d’économie d’énergie par rapport aux surpresseurs Roots.
| Secteurs | Comparer | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F100 | Série F de soufflantes centrifuges à paliers à air | 75 | ≤ 100 | 30–100 | — | 700 | Traitement des eaux usées, Ciment, Pâte et papier, Agroalimentaire, Pharmacie, Textile, Chimie, Énergie et Aquaculture | |
| F150 | Série F de soufflantes centrifuges à paliers à air | 110 | ≤ 125 | 30–100 | — | 890 | Traitement des eaux usées, Ciment, Pâte et papier, Agroalimentaire, Pharmacie, Textile, Chimie, Énergie et Aquaculture | |
| F200 | Série F de soufflantes centrifuges à paliers à air | 150 | ≤ 164 | 30–100 | — | 1 050 | Traitement des eaux usées, Ciment, Pâte et papier, Agroalimentaire, Pharmacie, Textile, Chimie, Énergie et Aquaculture | |
| F50 | Série F de soufflantes centrifuges à paliers à air | 37 | ≤ 43 | 30–100 | — | 350 | Traitement des eaux usées, Ciment, Pâte et papier, Agroalimentaire, Pharmacie, Textile, Chimie, Énergie et Aquaculture | |
| F75 | Série F de soufflantes centrifuges à paliers à air | 55 | ≤ 73 | 30–100 | — | 650 | Traitement des eaux usées, Ciment, Pâte et papier, Agroalimentaire, Pharmacie, Textile, Chimie, Énergie et Aquaculture | |
| FV75 | Série F de soufflantes centrifuges à paliers à air | 55 | ≤ 45 | — | — | 650 | Traitement des eaux usées, Ciment, Pâte et papier, Agroalimentaire, Pharmacie, Textile, Chimie, Énergie et Aquaculture | |
| HA150-040S1 | Série H de soufflantes centrifuges à paliers à air de nouvelle génération | 110 | ≤ 160 | 25–40 | 250 | 850 | Traitement des eaux usées, Ciment, Pâte et papier, Agroalimentaire, Pharmacie, Textile, Chimie, Énergie et Aquaculture | |
| HA20-030S1 | Série H de soufflantes centrifuges à paliers à air de nouvelle génération | 15 | ≤ 22 | 20–35 | 100 | 200 | Traitement des eaux usées, Ciment, Pâte et papier, Agroalimentaire, Pharmacie, Textile, Chimie, Énergie et Aquaculture | |
| HA30-040S1 | Série H de soufflantes centrifuges à paliers à air de nouvelle génération | 22 | ≤ 25 | 20–50 | 150 | 250 | Traitement des eaux usées, Ciment, Pâte et papier, Agroalimentaire, Pharmacie, Textile, Chimie, Énergie et Aquaculture | |
| HA50-040S1 | Série H de soufflantes centrifuges à paliers à air de nouvelle génération | 36 | ≤ 50 | 25–50 | 150 | 350 | Traitement des eaux usées, Ciment, Pâte et papier, Agroalimentaire, Pharmacie, Textile, Chimie, Énergie et Aquaculture | |
| HB10-070S1 | Série H de soufflantes centrifuges à paliers à air de nouvelle génération | 8 | ≤ 6 | 40–70 | 100 | 200 | Traitement des eaux usées, Ciment, Pâte et papier, Agroalimentaire, Pharmacie, Textile, Chimie, Énergie et Aquaculture | |
| HB15-040S1 | Série H de soufflantes centrifuges à paliers à air de nouvelle génération | 11 | ≤ 13 | 30–60 | 100 | 200 | Traitement des eaux usées, Ciment, Pâte et papier, Agroalimentaire, Pharmacie, Textile, Chimie, Énergie et Aquaculture | |
| HB15-060S1 | Série H de soufflantes centrifuges à paliers à air de nouvelle génération | 11 | ≤ 10 | 30–80 | 100 | 200 | Traitement des eaux usées, Ciment, Pâte et papier, Agroalimentaire, Pharmacie, Textile, Chimie, Énergie et Aquaculture | |
| HB15-090S2 | Série H de soufflantes centrifuges à paliers à air de nouvelle génération | 11 | ≤ 4 | 40–100 | 100 | 200 | Traitement des eaux usées, Ciment, Pâte et papier, Agroalimentaire, Pharmacie, Textile, Chimie, Énergie et Aquaculture | |
| HB150-070S1 | Série H de soufflantes centrifuges à paliers à air de nouvelle génération | 110 | ≤ 100 | 30–70 | 250 | 850 | Traitement des eaux usées, Ciment, Pâte et papier, Agroalimentaire, Pharmacie, Textile, Chimie, Énergie et Aquaculture | |
| HB20-080S1 | Série H de soufflantes centrifuges à paliers à air de nouvelle génération | 15 | ≤ 12 | 30–80 | 100 | 200 | Traitement des eaux usées, Ciment, Pâte et papier, Agroalimentaire, Pharmacie, Textile, Chimie, Énergie et Aquaculture | |
| HB25-070S1 | Série H de soufflantes centrifuges à paliers à air de nouvelle génération | 18,5 | ≤ 16 | 30–70 | 150 | 250 | Traitement des eaux usées, Ciment, Pâte et papier, Agroalimentaire, Pharmacie, Textile, Chimie, Énergie et Aquaculture | |
| HB30-080S1 | Série H de soufflantes centrifuges à paliers à air de nouvelle génération | 22 | ≤ 16 | 40–90 | 150 | 250 | Traitement des eaux usées, Ciment, Pâte et papier, Agroalimentaire, Pharmacie, Textile, Chimie, Énergie et Aquaculture | |
| HB50-060S1 | Série H de soufflantes centrifuges à paliers à air de nouvelle génération | 36 | ≤ 35 | 30–80 | 150 | 350 | Traitement des eaux usées, Ciment, Pâte et papier, Agroalimentaire, Pharmacie, Textile, Chimie, Énergie et Aquaculture |
