Productos
Productos
Turbocompresores para motores diésel y de gas y soplantes centrífugas con cojinetes de aire, sin aceite. Filtre por serie, potencia y aplicación, compare modelos en paralelo y descargue todas las especificaciones en JSON o CSV.
| Aplicaciones · Sectores | Comparar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| JQP44 | Turbocompresor | Turbocompresores serie JQP/JEF para motores de gasolina de turismos | 90–96 | Gasolina y Turismos | |
| SH148 | Turbocompresor | Turbocompresores serie SH | 400–850 | Diésel, Gas natural, Combustible dual, Generación eléctrica, Maquinaria de construcción y Sector naval | |
| SH180 | Turbocompresor | Turbocompresores serie SH | 650–1200 | Diésel, Gas natural, Combustible dual, Generación eléctrica, Maquinaria de construcción y Sector naval | |
| SH210 | Turbocompresor | Turbocompresores serie SH | 1000–1750 | Diésel, Gas natural, Combustible dual, Generación eléctrica, Maquinaria de construcción y Sector naval | |
| SH260 | Turbocompresor | Turbocompresores serie SH | 1350–2400 | Diésel, Gas natural, Combustible dual, Generación eléctrica, Maquinaria de construcción y Sector naval | |
| SH310 | Turbocompresor | Turbocompresores serie SH | 1800–3000 | Diésel, Gas natural, Generación eléctrica y Sector naval | |
| SJ100 | Turbocompresor | Turbocompresores serie SJ | 200–380 | Diésel, Gas natural, Combustible dual, Generación eléctrica, Maquinaria de construcción, Sector naval y Vehículos comerciales | |
| SJ100KB | Turbocompresor | Turbocompresores serie SJ | 200–320 | Diésel, Gas natural, Combustible dual, Generación eléctrica y Sector naval | |
| SJ120 | Turbocompresor | Turbocompresores serie SJ | 300–480 | Diésel, Gas natural, Combustible dual, Generación eléctrica, Maquinaria de construcción y Sector naval | |
| SJ130 | Turbocompresor | Turbocompresores serie SJ | 300–550 | Generación eléctrica, Maquinaria de construcción y Sector naval | |
| SJ140 | Turbocompresor | Turbocompresores serie SJ | 350–600 | Diésel, Gas natural, Combustible dual, Generación eléctrica, Maquinaria de construcción y Sector naval | |
| SJ150 | Turbocompresor | Turbocompresores serie SJ | 400–750 | Diésel, Gas natural, Combustible dual, Generación eléctrica, Maquinaria de construcción y Sector naval | |
| SJ170 | Turbocompresor | Turbocompresores serie SJ | 600–860 | Diésel, Gas natural, Combustible dual, Generación eléctrica, Maquinaria de construcción y Sector naval | |
| SJ230 | Turbocompresor | Turbocompresores serie SJ | 1100–1850 | Diésel, Gas natural, Combustible dual, Generación eléctrica, Maquinaria de construcción y Sector naval | |
| SJ44 | Turbocompresor | Turbocompresores serie SJ | 20–100 | Diésel, Generación eléctrica, Vehículos comerciales, Turismos y Maquinaria agrícola | |
| SJ50 | Turbocompresor | Turbocompresores serie SJ | 93–103 | Gasolina y Turismos | |
| SJ60 | Turbocompresor | Turbocompresores serie SJ | 56–155 | Diésel, Generación eléctrica, Maquinaria de construcción, Vehículos comerciales y Maquinaria agrícola | |
| SJ80KA | Turbocompresor | Turbocompresores serie SJ | 130–200 | Diésel, Gas natural, Combustible dual, Generación eléctrica y Sector naval | |
| SJ82 | Turbocompresor | Turbocompresores serie SJ | 110–230 | Diésel, Gas natural, Vehículos comerciales, Generación eléctrica y Maquinaria de construcción | |
| SJ82KB | Turbocompresor | Turbocompresores serie SJ | 180–240 | Diésel, Gas natural, Combustible dual, Generación eléctrica y Sector naval | |
| SJ86 | Turbocompresor | Turbocompresores serie SJ | 230–300 | Diésel, Generación eléctrica, Maquinaria de construcción y Vehículos comerciales | |
| SJ90 | Turbocompresor | Turbocompresores serie SJ | 200–330 | Diésel, Gas natural, Generación eléctrica, Maquinaria de construcción, Sector naval y Vehículos comerciales |
