Produits
Produits
Turbocompresseurs pour moteurs diesel et gaz et soufflantes centrifuges à paliers à air sans huile. Filtrez par série, puissance et application, comparez les modèles côte à côte et téléchargez chaque fiche de caractéristiques au format JSON ou CSV.
| Applications · Secteurs | Comparer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| JQP44 | Turbocompresseur | Série JQP/JEF de turbocompresseurs pour moteurs essence de voitures particulières | 90–96 | Essence et Voitures particulières | |
| SH148 | Turbocompresseur | Série SH de turbocompresseurs | 400–850 | Diesel, Gaz naturel, Dual-fuel, Production d’électricité, Engins de chantier et Marine | |
| SH180 | Turbocompresseur | Série SH de turbocompresseurs | 650–1 200 | Diesel, Gaz naturel, Dual-fuel, Production d’électricité, Engins de chantier et Marine | |
| SH210 | Turbocompresseur | Série SH de turbocompresseurs | 1 000–1 750 | Diesel, Gaz naturel, Dual-fuel, Production d’électricité, Engins de chantier et Marine | |
| SH260 | Turbocompresseur | Série SH de turbocompresseurs | 1 350–2 400 | Diesel, Gaz naturel, Dual-fuel, Production d’électricité, Engins de chantier et Marine | |
| SH310 | Turbocompresseur | Série SH de turbocompresseurs | 1 800–3 000 | Diesel, Gaz naturel, Production d’électricité et Marine | |
| SJ100 | Turbocompresseur | Série SJ de turbocompresseurs | 200–380 | Diesel, Gaz naturel, Dual-fuel, Production d’électricité, Engins de chantier, Marine et Véhicules utilitaires | |
| SJ100KB | Turbocompresseur | Série SJ de turbocompresseurs | 200–320 | Diesel, Gaz naturel, Dual-fuel, Production d’électricité et Marine | |
| SJ120 | Turbocompresseur | Série SJ de turbocompresseurs | 300–480 | Diesel, Gaz naturel, Dual-fuel, Production d’électricité, Engins de chantier et Marine | |
| SJ130 | Turbocompresseur | Série SJ de turbocompresseurs | 300–550 | Production d’électricité, Engins de chantier et Marine | |
| SJ140 | Turbocompresseur | Série SJ de turbocompresseurs | 350–600 | Diesel, Gaz naturel, Dual-fuel, Production d’électricité, Engins de chantier et Marine | |
| SJ150 | Turbocompresseur | Série SJ de turbocompresseurs | 400–750 | Diesel, Gaz naturel, Dual-fuel, Production d’électricité, Engins de chantier et Marine | |
| SJ170 | Turbocompresseur | Série SJ de turbocompresseurs | 600–860 | Diesel, Gaz naturel, Dual-fuel, Production d’électricité, Engins de chantier et Marine | |
| SJ230 | Turbocompresseur | Série SJ de turbocompresseurs | 1 100–1 850 | Diesel, Gaz naturel, Dual-fuel, Production d’électricité, Engins de chantier et Marine | |
| SJ44 | Turbocompresseur | Série SJ de turbocompresseurs | 20–100 | Diesel, Production d’électricité, Véhicules utilitaires, Voitures particulières et Machines agricoles | |
| SJ50 | Turbocompresseur | Série SJ de turbocompresseurs | 93–103 | Essence et Voitures particulières | |
| SJ60 | Turbocompresseur | Série SJ de turbocompresseurs | 56–155 | Diesel, Production d’électricité, Engins de chantier, Véhicules utilitaires et Machines agricoles | |
| SJ80KA | Turbocompresseur | Série SJ de turbocompresseurs | 130–200 | Diesel, Gaz naturel, Dual-fuel, Production d’électricité et Marine | |
| SJ82 | Turbocompresseur | Série SJ de turbocompresseurs | 110–230 | Diesel, Gaz naturel, Véhicules utilitaires, Production d’électricité et Engins de chantier | |
| SJ82KB | Turbocompresseur | Série SJ de turbocompresseurs | 180–240 | Diesel, Gaz naturel, Dual-fuel, Production d’électricité et Marine | |
| SJ86 | Turbocompresseur | Série SJ de turbocompresseurs | 230–300 | Diesel, Production d’électricité, Engins de chantier et Véhicules utilitaires | |
| SJ90 | Turbocompresseur | Série SJ de turbocompresseurs | 200–330 | Diesel, Gaz naturel, Production d’électricité, Engins de chantier, Marine et Véhicules utilitaires |
