Produtos
Turbocompressores
Turbocompressores radiais, de unidades de 20 kW para automóveis de passageiros a máquinas de 3.000 kW para aplicações navais e de geração de energia, para motores a diesel, gasolina, gás natural e bicombustível.
| Combustível · Aplicações | Comparar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JEF7 | Turbocompressores das séries JQP/JEF para motores a gasolina de automóveis de passageiros | 95–110 | 1,6–1,8 | 190.000 | 3,2 | Gasolina, Bicombustível e Automóveis de passageiros | |
| JK39 | Turbocompressores de geometria variável (VNT) da série JK | 47–80 | 1–1,3 | 250.000 | 2,5 | Diesel, Geração de energia e Automóveis de passageiros | |
| JK40 | Turbocompressores de geometria variável (VNT) da série JK | 70–100 | 1,3–1,8 | 229.000 | 3 | Diesel e Automóveis de passageiros | |
| JK56 | Turbocompressores de geometria variável (VNT) da série JK | 110–150 | 2,9–3,3 | 174.000 | 3 | Diesel e Veículos comerciais | |
| JQP40 | Turbocompressores das séries JQP/JEF para motores a gasolina de automóveis de passageiros | 92–100 | 1,2–1,5 | 244.000 | 2,6 | Gasolina e Automóveis de passageiros | |
| JQP44 | Turbocompressores das séries JQP/JEF para motores a gasolina de automóveis de passageiros | 90–96 | 0,9–1,1 | 227.000 | 2,8 | Gasolina e Automóveis de passageiros | |
| SH148 | Turbocompressores da série SH | 400–850 | 20–30 | 70.000 | 3,6 | Diesel, Gás natural, Bicombustível, Geração de energia, Máquinas de construção e Naval | |
| SH180 | Turbocompressores da série SH | 650–1.200 | 25–55 | 59.000 | 4,6 | Diesel, Gás natural, Bicombustível, Geração de energia, Máquinas de construção e Naval | |
| SH210 | Turbocompressores da série SH | 1.000–1.750 | 35–85 | 49.000 | 4,6 | Diesel, Gás natural, Bicombustível, Geração de energia, Máquinas de construção e Naval | |
| SH260 | Turbocompressores da série SH | 1.350–2.400 | 65–110 | 40.000 | 4,6 | Diesel, Gás natural, Bicombustível, Geração de energia, Máquinas de construção e Naval | |
| SH310 | Turbocompressores da série SH | 1.800–3.000 | 85–180 | 35.000 | 5 | Diesel, Gás natural, Geração de energia e Naval | |
| SJ100 | Turbocompressores da série SJ | 200–380 | 10–14 | 110.000 | 3,8 | Diesel, Gás natural, Bicombustível, Geração de energia, Máquinas de construção, Naval e Veículos comerciais | |
| SJ100KB | Turbocompressores da série SJ | 200–320 | 10–14 | 113.000 | 4 | Diesel, Gás natural, Bicombustível, Geração de energia e Naval | |
| SJ120 | Turbocompressores da série SJ | 300–480 | 12–20 | 88.500 | 3,6 | Diesel, Gás natural, Bicombustível, Geração de energia, Máquinas de construção e Naval | |
| SJ130 | Turbocompressores da série SJ | 300–550 | 12–20 | 82.000 | 3,6 | Geração de energia, Máquinas de construção e Naval | |
| SJ140 | Turbocompressores da série SJ | 350–600 | 14–26 | 75.000 | 3,8 | Diesel, Gás natural, Bicombustível, Geração de energia, Máquinas de construção e Naval | |
| SJ150 | Turbocompressores da série SJ | 400–750 | 20–30 | 70.000 | 4 | Diesel, Gás natural, Bicombustível, Geração de energia, Máquinas de construção e Naval | |
| SJ170 | Turbocompressores da série SJ | 600–860 | 25–40 | 60.000 | 3,6 | Diesel, Gás natural, Bicombustível, Geração de energia, Máquinas de construção e Naval | |
| SJ230 | Turbocompressores da série SJ | 1.100–1.850 | 50–75 | 49.000 | 5 | Diesel, Gás natural, Bicombustível, Geração de energia, Máquinas de construção e Naval | |
| SJ44 | Turbocompressores da série SJ | 20–100 | 1,5–2 | 220.000 | 2,5 | Diesel, Geração de energia, Veículos comerciais, Automóveis de passageiros e Máquinas agrícolas | |
| SJ50 | Turbocompressores da série SJ | 93–103 | 1,4–1,6 | 210.000 | 2,8 | Gasolina e Automóveis de passageiros | |
| SJ60 | Turbocompressores da série SJ | 56–155 | 3,5–5 | 162.000 | 3,2 | Diesel, Geração de energia, Máquinas de construção, Veículos comerciais e Máquinas agrícolas | |
| SJ80KA | Turbocompressores da série SJ | 130–200 | 6–9 | 153.000 | 3,6 | Diesel, Gás natural, Bicombustível, Geração de energia e Naval | |
| SJ82 | Turbocompressores da série SJ | 110–230 | 6–7,5 | 140.000 | 4 | Diesel, Gás natural, Veículos comerciais, Geração de energia e Máquinas de construção |
