Produtos
Sopradores centrífugos com mancais a ar
Sopradores centrífugos com mancais a ar, isentos de óleo, com motores de ímãs permanentes de alta rotação: 8–150 kW, até 164 m³/min e 100 kPa, com economia de energia de 30–35% em relação aos sopradores Roots.
| Setores | Comparar | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F100 | Sopradores centrífugos com mancais a ar da série F | 75 | ≤ 100 | 30–100 | — | 700 | Tratamento de efluentes, Cimento, Papel e celulose, Alimentos, Farmacêutico, Têxtil, Químico, Energia elétrica e Aquicultura | |
| F150 | Sopradores centrífugos com mancais a ar da série F | 110 | ≤ 125 | 30–100 | — | 890 | Tratamento de efluentes, Cimento, Papel e celulose, Alimentos, Farmacêutico, Têxtil, Químico, Energia elétrica e Aquicultura | |
| F200 | Sopradores centrífugos com mancais a ar da série F | 150 | ≤ 164 | 30–100 | — | 1.050 | Tratamento de efluentes, Cimento, Papel e celulose, Alimentos, Farmacêutico, Têxtil, Químico, Energia elétrica e Aquicultura | |
| F50 | Sopradores centrífugos com mancais a ar da série F | 37 | ≤ 43 | 30–100 | — | 350 | Tratamento de efluentes, Cimento, Papel e celulose, Alimentos, Farmacêutico, Têxtil, Químico, Energia elétrica e Aquicultura | |
| F75 | Sopradores centrífugos com mancais a ar da série F | 55 | ≤ 73 | 30–100 | — | 650 | Tratamento de efluentes, Cimento, Papel e celulose, Alimentos, Farmacêutico, Têxtil, Químico, Energia elétrica e Aquicultura | |
| FV75 | Sopradores centrífugos com mancais a ar da série F | 55 | ≤ 45 | — | — | 650 | Tratamento de efluentes, Cimento, Papel e celulose, Alimentos, Farmacêutico, Têxtil, Químico, Energia elétrica e Aquicultura | |
| HA150-040S1 | Sopradores centrífugos com mancais a ar de nova geração da série H | 110 | ≤ 160 | 25–40 | 250 | 850 | Tratamento de efluentes, Cimento, Papel e celulose, Alimentos, Farmacêutico, Têxtil, Químico, Energia elétrica e Aquicultura | |
| HA20-030S1 | Sopradores centrífugos com mancais a ar de nova geração da série H | 15 | ≤ 22 | 20–35 | 100 | 200 | Tratamento de efluentes, Cimento, Papel e celulose, Alimentos, Farmacêutico, Têxtil, Químico, Energia elétrica e Aquicultura | |
| HA30-040S1 | Sopradores centrífugos com mancais a ar de nova geração da série H | 22 | ≤ 25 | 20–50 | 150 | 250 | Tratamento de efluentes, Cimento, Papel e celulose, Alimentos, Farmacêutico, Têxtil, Químico, Energia elétrica e Aquicultura | |
| HA50-040S1 | Sopradores centrífugos com mancais a ar de nova geração da série H | 36 | ≤ 50 | 25–50 | 150 | 350 | Tratamento de efluentes, Cimento, Papel e celulose, Alimentos, Farmacêutico, Têxtil, Químico, Energia elétrica e Aquicultura | |
| HB10-070S1 | Sopradores centrífugos com mancais a ar de nova geração da série H | 8 | ≤ 6 | 40–70 | 100 | 200 | Tratamento de efluentes, Cimento, Papel e celulose, Alimentos, Farmacêutico, Têxtil, Químico, Energia elétrica e Aquicultura | |
| HB15-040S1 | Sopradores centrífugos com mancais a ar de nova geração da série H | 11 | ≤ 13 | 30–60 | 100 | 200 | Tratamento de efluentes, Cimento, Papel e celulose, Alimentos, Farmacêutico, Têxtil, Químico, Energia elétrica e Aquicultura | |
| HB15-060S1 | Sopradores centrífugos com mancais a ar de nova geração da série H | 11 | ≤ 10 | 30–80 | 100 | 200 | Tratamento de efluentes, Cimento, Papel e celulose, Alimentos, Farmacêutico, Têxtil, Químico, Energia elétrica e Aquicultura | |
| HB15-090S2 | Sopradores centrífugos com mancais a ar de nova geração da série H | 11 | ≤ 4 | 40–100 | 100 | 200 | Tratamento de efluentes, Cimento, Papel e celulose, Alimentos, Farmacêutico, Têxtil, Químico, Energia elétrica e Aquicultura | |
| HB150-070S1 | Sopradores centrífugos com mancais a ar de nova geração da série H | 110 | ≤ 100 | 30–70 | 250 | 850 | Tratamento de efluentes, Cimento, Papel e celulose, Alimentos, Farmacêutico, Têxtil, Químico, Energia elétrica e Aquicultura | |
| HB20-080S1 | Sopradores centrífugos com mancais a ar de nova geração da série H | 15 | ≤ 12 | 30–80 | 100 | 200 | Tratamento de efluentes, Cimento, Papel e celulose, Alimentos, Farmacêutico, Têxtil, Químico, Energia elétrica e Aquicultura | |
| HB25-070S1 | Sopradores centrífugos com mancais a ar de nova geração da série H | 18,5 | ≤ 16 | 30–70 | 150 | 250 | Tratamento de efluentes, Cimento, Papel e celulose, Alimentos, Farmacêutico, Têxtil, Químico, Energia elétrica e Aquicultura | |
| HB30-080S1 | Sopradores centrífugos com mancais a ar de nova geração da série H | 22 | ≤ 16 | 40–90 | 150 | 250 | Tratamento de efluentes, Cimento, Papel e celulose, Alimentos, Farmacêutico, Têxtil, Químico, Energia elétrica e Aquicultura | |
| HB50-060S1 | Sopradores centrífugos com mancais a ar de nova geração da série H | 36 | ≤ 35 | 30–80 | 150 | 350 | Tratamento de efluentes, Cimento, Papel e celulose, Alimentos, Farmacêutico, Têxtil, Químico, Energia elétrica e Aquicultura |
