Série de produtos · Turbocompressores
Turbocompressores da série SJ
Turbocompressores da série SJ: 16 modelos
A série SJ é a linha de turbocompressores radiais de aplicação mais ampla da FuYuan. Abrange 16 modelos, do SJ44 ao SJ230 (incluindo as variantes KA/KB), para motores de aproximadamente 20–1.850 kW, e é indicada para motores a diesel, a gás e bicombustível. É amplamente utilizada em veículos comerciais, máquinas de construção, máquinas agrícolas, grupos geradores e motores principais e auxiliares de embarcações.
Faixa de operação — Turbocompressores da série SJ
Faixa de potência do motor compatível por modelo, em kW, em escala logarítmica.
Modelos — Turbocompressores da série SJ
| Combustível · Aplicações | Comparar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJ44 | Turbocompressores da série SJ | 20–100 | 1,5–2 | 220.000 | 2,5 | Diesel, Geração de energia, Veículos comerciais, Automóveis de passageiros e Máquinas agrícolas | |
| SJ50 | Turbocompressores da série SJ | 93–103 | 1,4–1,6 | 210.000 | 2,8 | Gasolina e Automóveis de passageiros | |
| SJ60 | Turbocompressores da série SJ | 56–155 | 3,5–5 | 162.000 | 3,2 | Diesel, Geração de energia, Máquinas de construção, Veículos comerciais e Máquinas agrícolas | |
| SJ80KA | Turbocompressores da série SJ | 130–200 | 6–9 | 153.000 | 3,6 | Diesel, Gás natural, Bicombustível, Geração de energia e Naval | |
| SJ82 | Turbocompressores da série SJ | 110–230 | 6–7,5 | 140.000 | 4 | Diesel, Gás natural, Veículos comerciais, Geração de energia e Máquinas de construção | |
| SJ82KB | Turbocompressores da série SJ | 180–240 | 9–12 | 109.000 | 4 | Diesel, Gás natural, Bicombustível, Geração de energia e Naval | |
| SJ86 | Turbocompressores da série SJ | 230–300 | 7–10 | 120.000 | 3,9 | Diesel, Geração de energia, Máquinas de construção e Veículos comerciais | |
| SJ90 | Turbocompressores da série SJ | 200–330 | 10–12 | 110.000 | 3,6 | Diesel, Gás natural, Geração de energia, Máquinas de construção, Naval e Veículos comerciais | |
| SJ100 | Turbocompressores da série SJ | 200–380 | 10–14 | 110.000 | 3,8 | Diesel, Gás natural, Bicombustível, Geração de energia, Máquinas de construção, Naval e Veículos comerciais | |
| SJ100KB | Turbocompressores da série SJ | 200–320 | 10–14 | 113.000 | 4 | Diesel, Gás natural, Bicombustível, Geração de energia e Naval | |
| SJ120 | Turbocompressores da série SJ | 300–480 | 12–20 | 88.500 | 3,6 | Diesel, Gás natural, Bicombustível, Geração de energia, Máquinas de construção e Naval | |
| SJ130 | Turbocompressores da série SJ | 300–550 | 12–20 | 82.000 | 3,6 | Geração de energia, Máquinas de construção e Naval | |
| SJ140 | Turbocompressores da série SJ | 350–600 | 14–26 | 75.000 | 3,8 | Diesel, Gás natural, Bicombustível, Geração de energia, Máquinas de construção e Naval | |
| SJ150 | Turbocompressores da série SJ | 400–750 | 20–30 | 70.000 | 4 | Diesel, Gás natural, Bicombustível, Geração de energia, Máquinas de construção e Naval | |
| SJ170 | Turbocompressores da série SJ | 600–860 | 25–40 | 60.000 | 3,6 | Diesel, Gás natural, Bicombustível, Geração de energia, Máquinas de construção e Naval | |
| SJ230 | Turbocompressores da série SJ | 1.100–1.850 | 50–75 | 49.000 | 5 | Diesel, Gás natural, Bicombustível, Geração de energia, Máquinas de construção e Naval |

