Productos
Comparar modelos
Las diferencias entre los modelos seleccionados aparecen resaltadas.
| Parámetro | SJ60 Turbocompresores serie SJ | SJ82 Turbocompresores serie SJ |
|---|---|---|
| Prestaciones | ||
| Velocidad nominal (Difiere) | 147.000 rpm | 125.000 rpm |
| Velocidad máxima (Difiere) | 162.000 rpm | 140.000 rpm |
| Relación de presión (Difiere) | 3,2 | 4 |
| Caudal de aire (Difiere) | 0,06–0,3 kg/s | 0,02–0,4 kg/s |
| Temperatura de entrada a la turbina | 650 °C | 650 °C |
| Geometría variable | No | No |
| Motor compatible | ||
| Potencia del motor (Difiere) | 56–155 kW | 110–230 kW |
| Cilindrada del motor (Difiere) | 3,5–5 L | 6–7,5 L |
| Combustible (Difiere) | Diésel | Diésel y Gas natural |
| Aplicaciones | ||
| Aplicaciones (Difiere) | Generación eléctrica, Maquinaria de construcción, Vehículos comerciales y Maquinaria agrícola | Vehículos comerciales, Generación eléctrica y Maquinaria de construcción |
