Products
Products
Turbochargers for diesel and gas engines and oil-free air-bearing centrifugal blowers. Filter by series, power and application, compare models side by side and download every specification as JSON or CSV.
| Applications · Industries | Compare | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| JQP44 | Turbocharger | JQP/JEF Series Turbochargers for Passenger-Car Gasoline Engines | 90–96 | Gasoline and Passenger cars | |
| SH148 | Turbocharger | SH Series Turbochargers | 400–850 | Diesel, Natural gas, Dual fuel, Power generation, Construction machinery, and Marine | |
| SH180 | Turbocharger | SH Series Turbochargers | 650–1,200 | Diesel, Natural gas, Dual fuel, Power generation, Construction machinery, and Marine | |
| SH210 | Turbocharger | SH Series Turbochargers | 1,000–1,750 | Diesel, Natural gas, Dual fuel, Power generation, Construction machinery, and Marine | |
| SH260 | Turbocharger | SH Series Turbochargers | 1,350–2,400 | Diesel, Natural gas, Dual fuel, Power generation, Construction machinery, and Marine | |
| SH310 | Turbocharger | SH Series Turbochargers | 1,800–3,000 | Diesel, Natural gas, Power generation, and Marine | |
| SJ100 | Turbocharger | SJ Series Turbochargers | 200–380 | Diesel, Natural gas, Dual fuel, Power generation, Construction machinery, Marine, and Commercial vehicles | |
| SJ100KB | Turbocharger | SJ Series Turbochargers | 200–320 | Diesel, Natural gas, Dual fuel, Power generation, and Marine | |
| SJ120 | Turbocharger | SJ Series Turbochargers | 300–480 | Diesel, Natural gas, Dual fuel, Power generation, Construction machinery, and Marine | |
| SJ130 | Turbocharger | SJ Series Turbochargers | 300–550 | Power generation, Construction machinery, and Marine | |
| SJ140 | Turbocharger | SJ Series Turbochargers | 350–600 | Diesel, Natural gas, Dual fuel, Power generation, Construction machinery, and Marine | |
| SJ150 | Turbocharger | SJ Series Turbochargers | 400–750 | Diesel, Natural gas, Dual fuel, Power generation, Construction machinery, and Marine | |
| SJ170 | Turbocharger | SJ Series Turbochargers | 600–860 | Diesel, Natural gas, Dual fuel, Power generation, Construction machinery, and Marine | |
| SJ230 | Turbocharger | SJ Series Turbochargers | 1,100–1,850 | Diesel, Natural gas, Dual fuel, Power generation, Construction machinery, and Marine | |
| SJ44 | Turbocharger | SJ Series Turbochargers | 20–100 | Diesel, Power generation, Commercial vehicles, Passenger cars, and Agricultural machinery | |
| SJ50 | Turbocharger | SJ Series Turbochargers | 93–103 | Gasoline and Passenger cars | |
| SJ60 | Turbocharger | SJ Series Turbochargers | 56–155 | Diesel, Power generation, Construction machinery, Commercial vehicles, and Agricultural machinery | |
| SJ80KA | Turbocharger | SJ Series Turbochargers | 130–200 | Diesel, Natural gas, Dual fuel, Power generation, and Marine | |
| SJ82 | Turbocharger | SJ Series Turbochargers | 110–230 | Diesel, Natural gas, Commercial vehicles, Power generation, and Construction machinery | |
| SJ82KB | Turbocharger | SJ Series Turbochargers | 180–240 | Diesel, Natural gas, Dual fuel, Power generation, and Marine | |
| SJ86 | Turbocharger | SJ Series Turbochargers | 230–300 | Diesel, Power generation, Construction machinery, and Commercial vehicles | |
| SJ90 | Turbocharger | SJ Series Turbochargers | 200–330 | Diesel, Natural gas, Power generation, Construction machinery, Marine, and Commercial vehicles |
