Products
Turbochargers
Radial turbochargers from 20 kW passenger-car units to 3 000 kW marine and power-generation machines, for diesel, gasoline, natural-gas and dual-fuel engines.
| Fuel · Applications | Compare | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JEF7 | JQP/JEF Series Turbochargers for Passenger-Car Gasoline Engines | 95–110 | 1.6–1.8 | 190,000 | 3.2 | Gasoline, Dual fuel, and Passenger cars | |
| JK39 | JK Series Variable-Geometry (VNT) Turbochargers | 47–80 | 1–1.3 | 250,000 | 2.5 | Diesel, Power generation, and Passenger cars | |
| JK40 | JK Series Variable-Geometry (VNT) Turbochargers | 70–100 | 1.3–1.8 | 229,000 | 3 | Diesel and Passenger cars | |
| JK56 | JK Series Variable-Geometry (VNT) Turbochargers | 110–150 | 2.9–3.3 | 174,000 | 3 | Diesel and Commercial vehicles | |
| JQP40 | JQP/JEF Series Turbochargers for Passenger-Car Gasoline Engines | 92–100 | 1.2–1.5 | 244,000 | 2.6 | Gasoline and Passenger cars | |
| JQP44 | JQP/JEF Series Turbochargers for Passenger-Car Gasoline Engines | 90–96 | 0.9–1.1 | 227,000 | 2.8 | Gasoline and Passenger cars | |
| SH148 | SH Series Turbochargers | 400–850 | 20–30 | 70,000 | 3.6 | Diesel, Natural gas, Dual fuel, Power generation, Construction machinery, and Marine | |
| SH180 | SH Series Turbochargers | 650–1,200 | 25–55 | 59,000 | 4.6 | Diesel, Natural gas, Dual fuel, Power generation, Construction machinery, and Marine | |
| SH210 | SH Series Turbochargers | 1,000–1,750 | 35–85 | 49,000 | 4.6 | Diesel, Natural gas, Dual fuel, Power generation, Construction machinery, and Marine | |
| SH260 | SH Series Turbochargers | 1,350–2,400 | 65–110 | 40,000 | 4.6 | Diesel, Natural gas, Dual fuel, Power generation, Construction machinery, and Marine | |
| SH310 | SH Series Turbochargers | 1,800–3,000 | 85–180 | 35,000 | 5 | Diesel, Natural gas, Power generation, and Marine | |
| SJ100 | SJ Series Turbochargers | 200–380 | 10–14 | 110,000 | 3.8 | Diesel, Natural gas, Dual fuel, Power generation, Construction machinery, Marine, and Commercial vehicles | |
| SJ100KB | SJ Series Turbochargers | 200–320 | 10–14 | 113,000 | 4 | Diesel, Natural gas, Dual fuel, Power generation, and Marine | |
| SJ120 | SJ Series Turbochargers | 300–480 | 12–20 | 88,500 | 3.6 | Diesel, Natural gas, Dual fuel, Power generation, Construction machinery, and Marine | |
| SJ130 | SJ Series Turbochargers | 300–550 | 12–20 | 82,000 | 3.6 | Power generation, Construction machinery, and Marine | |
| SJ140 | SJ Series Turbochargers | 350–600 | 14–26 | 75,000 | 3.8 | Diesel, Natural gas, Dual fuel, Power generation, Construction machinery, and Marine | |
| SJ150 | SJ Series Turbochargers | 400–750 | 20–30 | 70,000 | 4 | Diesel, Natural gas, Dual fuel, Power generation, Construction machinery, and Marine | |
| SJ170 | SJ Series Turbochargers | 600–860 | 25–40 | 60,000 | 3.6 | Diesel, Natural gas, Dual fuel, Power generation, Construction machinery, and Marine | |
| SJ230 | SJ Series Turbochargers | 1,100–1,850 | 50–75 | 49,000 | 5 | Diesel, Natural gas, Dual fuel, Power generation, Construction machinery, and Marine | |
| SJ44 | SJ Series Turbochargers | 20–100 | 1.5–2 | 220,000 | 2.5 | Diesel, Power generation, Commercial vehicles, Passenger cars, and Agricultural machinery | |
| SJ50 | SJ Series Turbochargers | 93–103 | 1.4–1.6 | 210,000 | 2.8 | Gasoline and Passenger cars | |
| SJ60 | SJ Series Turbochargers | 56–155 | 3.5–5 | 162,000 | 3.2 | Diesel, Power generation, Construction machinery, Commercial vehicles, and Agricultural machinery | |
| SJ80KA | SJ Series Turbochargers | 130–200 | 6–9 | 153,000 | 3.6 | Diesel, Natural gas, Dual fuel, Power generation, and Marine | |
| SJ82 | SJ Series Turbochargers | 110–230 | 6–7.5 | 140,000 | 4 | Diesel, Natural gas, Commercial vehicles, Power generation, and Construction machinery |
