Sản phẩm
Sản phẩm
Bộ tăng áp cho động cơ diesel và động cơ khí, cùng máy thổi khí ly tâm đệm khí không dầu. Lọc theo dòng sản phẩm, công suất và ứng dụng, so sánh các model cạnh nhau và tải toàn bộ thông số dưới dạng JSON hoặc CSV.
| Ứng dụng · Ngành ứng dụng | So sánh | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| JQP44 | Bộ tăng áp | Bộ tăng áp động cơ xăng ô tô du lịch dòng JQP/JEF | 90–96 | Xăng và Ô tô du lịch | |
| SH148 | Bộ tăng áp | Bộ tăng áp dòng SH | 400–850 | Diesel, Khí thiên nhiên, Nhiên liệu kép, Phát điện, Máy công trình và Tàu thủy | |
| SH180 | Bộ tăng áp | Bộ tăng áp dòng SH | 650–1.200 | Diesel, Khí thiên nhiên, Nhiên liệu kép, Phát điện, Máy công trình và Tàu thủy | |
| SH210 | Bộ tăng áp | Bộ tăng áp dòng SH | 1.000–1.750 | Diesel, Khí thiên nhiên, Nhiên liệu kép, Phát điện, Máy công trình và Tàu thủy | |
| SH260 | Bộ tăng áp | Bộ tăng áp dòng SH | 1.350–2.400 | Diesel, Khí thiên nhiên, Nhiên liệu kép, Phát điện, Máy công trình và Tàu thủy | |
| SH310 | Bộ tăng áp | Bộ tăng áp dòng SH | 1.800–3.000 | Diesel, Khí thiên nhiên, Phát điện và Tàu thủy | |
| SJ100 | Bộ tăng áp | Bộ tăng áp dòng SJ | 200–380 | Diesel, Khí thiên nhiên, Nhiên liệu kép, Phát điện, Máy công trình, Tàu thủy và Xe thương mại | |
| SJ100KB | Bộ tăng áp | Bộ tăng áp dòng SJ | 200–320 | Diesel, Khí thiên nhiên, Nhiên liệu kép, Phát điện và Tàu thủy | |
| SJ120 | Bộ tăng áp | Bộ tăng áp dòng SJ | 300–480 | Diesel, Khí thiên nhiên, Nhiên liệu kép, Phát điện, Máy công trình và Tàu thủy | |
| SJ130 | Bộ tăng áp | Bộ tăng áp dòng SJ | 300–550 | Phát điện, Máy công trình và Tàu thủy | |
| SJ140 | Bộ tăng áp | Bộ tăng áp dòng SJ | 350–600 | Diesel, Khí thiên nhiên, Nhiên liệu kép, Phát điện, Máy công trình và Tàu thủy | |
| SJ150 | Bộ tăng áp | Bộ tăng áp dòng SJ | 400–750 | Diesel, Khí thiên nhiên, Nhiên liệu kép, Phát điện, Máy công trình và Tàu thủy | |
| SJ170 | Bộ tăng áp | Bộ tăng áp dòng SJ | 600–860 | Diesel, Khí thiên nhiên, Nhiên liệu kép, Phát điện, Máy công trình và Tàu thủy | |
| SJ230 | Bộ tăng áp | Bộ tăng áp dòng SJ | 1.100–1.850 | Diesel, Khí thiên nhiên, Nhiên liệu kép, Phát điện, Máy công trình và Tàu thủy | |
| SJ44 | Bộ tăng áp | Bộ tăng áp dòng SJ | 20–100 | Diesel, Phát điện, Xe thương mại, Ô tô du lịch và Máy nông nghiệp | |
| SJ50 | Bộ tăng áp | Bộ tăng áp dòng SJ | 93–103 | Xăng và Ô tô du lịch | |
| SJ60 | Bộ tăng áp | Bộ tăng áp dòng SJ | 56–155 | Diesel, Phát điện, Máy công trình, Xe thương mại và Máy nông nghiệp | |
| SJ80KA | Bộ tăng áp | Bộ tăng áp dòng SJ | 130–200 | Diesel, Khí thiên nhiên, Nhiên liệu kép, Phát điện và Tàu thủy | |
| SJ82 | Bộ tăng áp | Bộ tăng áp dòng SJ | 110–230 | Diesel, Khí thiên nhiên, Xe thương mại, Phát điện và Máy công trình | |
| SJ82KB | Bộ tăng áp | Bộ tăng áp dòng SJ | 180–240 | Diesel, Khí thiên nhiên, Nhiên liệu kép, Phát điện và Tàu thủy | |
| SJ86 | Bộ tăng áp | Bộ tăng áp dòng SJ | 230–300 | Diesel, Phát điện, Máy công trình và Xe thương mại | |
| SJ90 | Bộ tăng áp | Bộ tăng áp dòng SJ | 200–330 | Diesel, Khí thiên nhiên, Phát điện, Máy công trình, Tàu thủy và Xe thương mại |
