Sản phẩm
Bộ tăng áp
Bộ tăng áp hướng kính, từ loại 20 kW cho ô tô du lịch đến loại 3.000 kW cho tàu thủy và phát điện, dùng cho động cơ diesel, xăng, khí thiên nhiên và nhiên liệu kép.
| Nhiên liệu · Ứng dụng | So sánh | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JEF7 | Bộ tăng áp động cơ xăng ô tô du lịch dòng JQP/JEF | 95–110 | 1,6–1,8 | 190.000 | 3,2 | Xăng, Nhiên liệu kép và Ô tô du lịch | |
| JK39 | Bộ tăng áp hình học biến thiên VNT dòng JK | 47–80 | 1–1,3 | 250.000 | 2,5 | Diesel, Phát điện và Ô tô du lịch | |
| JK40 | Bộ tăng áp hình học biến thiên VNT dòng JK | 70–100 | 1,3–1,8 | 229.000 | 3 | Diesel và Ô tô du lịch | |
| JK56 | Bộ tăng áp hình học biến thiên VNT dòng JK | 110–150 | 2,9–3,3 | 174.000 | 3 | Diesel và Xe thương mại | |
| JQP40 | Bộ tăng áp động cơ xăng ô tô du lịch dòng JQP/JEF | 92–100 | 1,2–1,5 | 244.000 | 2,6 | Xăng và Ô tô du lịch | |
| JQP44 | Bộ tăng áp động cơ xăng ô tô du lịch dòng JQP/JEF | 90–96 | 0,9–1,1 | 227.000 | 2,8 | Xăng và Ô tô du lịch | |
| SH148 | Bộ tăng áp dòng SH | 400–850 | 20–30 | 70.000 | 3,6 | Diesel, Khí thiên nhiên, Nhiên liệu kép, Phát điện, Máy công trình và Tàu thủy | |
| SH180 | Bộ tăng áp dòng SH | 650–1.200 | 25–55 | 59.000 | 4,6 | Diesel, Khí thiên nhiên, Nhiên liệu kép, Phát điện, Máy công trình và Tàu thủy | |
| SH210 | Bộ tăng áp dòng SH | 1.000–1.750 | 35–85 | 49.000 | 4,6 | Diesel, Khí thiên nhiên, Nhiên liệu kép, Phát điện, Máy công trình và Tàu thủy | |
| SH260 | Bộ tăng áp dòng SH | 1.350–2.400 | 65–110 | 40.000 | 4,6 | Diesel, Khí thiên nhiên, Nhiên liệu kép, Phát điện, Máy công trình và Tàu thủy | |
| SH310 | Bộ tăng áp dòng SH | 1.800–3.000 | 85–180 | 35.000 | 5 | Diesel, Khí thiên nhiên, Phát điện và Tàu thủy | |
| SJ100 | Bộ tăng áp dòng SJ | 200–380 | 10–14 | 110.000 | 3,8 | Diesel, Khí thiên nhiên, Nhiên liệu kép, Phát điện, Máy công trình, Tàu thủy và Xe thương mại | |
| SJ100KB | Bộ tăng áp dòng SJ | 200–320 | 10–14 | 113.000 | 4 | Diesel, Khí thiên nhiên, Nhiên liệu kép, Phát điện và Tàu thủy | |
| SJ120 | Bộ tăng áp dòng SJ | 300–480 | 12–20 | 88.500 | 3,6 | Diesel, Khí thiên nhiên, Nhiên liệu kép, Phát điện, Máy công trình và Tàu thủy | |
| SJ130 | Bộ tăng áp dòng SJ | 300–550 | 12–20 | 82.000 | 3,6 | Phát điện, Máy công trình và Tàu thủy | |
| SJ140 | Bộ tăng áp dòng SJ | 350–600 | 14–26 | 75.000 | 3,8 | Diesel, Khí thiên nhiên, Nhiên liệu kép, Phát điện, Máy công trình và Tàu thủy | |
| SJ150 | Bộ tăng áp dòng SJ | 400–750 | 20–30 | 70.000 | 4 | Diesel, Khí thiên nhiên, Nhiên liệu kép, Phát điện, Máy công trình và Tàu thủy | |
| SJ170 | Bộ tăng áp dòng SJ | 600–860 | 25–40 | 60.000 | 3,6 | Diesel, Khí thiên nhiên, Nhiên liệu kép, Phát điện, Máy công trình và Tàu thủy | |
| SJ230 | Bộ tăng áp dòng SJ | 1.100–1.850 | 50–75 | 49.000 | 5 | Diesel, Khí thiên nhiên, Nhiên liệu kép, Phát điện, Máy công trình và Tàu thủy | |
| SJ44 | Bộ tăng áp dòng SJ | 20–100 | 1,5–2 | 220.000 | 2,5 | Diesel, Phát điện, Xe thương mại, Ô tô du lịch và Máy nông nghiệp | |
| SJ50 | Bộ tăng áp dòng SJ | 93–103 | 1,4–1,6 | 210.000 | 2,8 | Xăng và Ô tô du lịch | |
| SJ60 | Bộ tăng áp dòng SJ | 56–155 | 3,5–5 | 162.000 | 3,2 | Diesel, Phát điện, Máy công trình, Xe thương mại và Máy nông nghiệp | |
| SJ80KA | Bộ tăng áp dòng SJ | 130–200 | 6–9 | 153.000 | 3,6 | Diesel, Khí thiên nhiên, Nhiên liệu kép, Phát điện và Tàu thủy | |
| SJ82 | Bộ tăng áp dòng SJ | 110–230 | 6–7,5 | 140.000 | 4 | Diesel, Khí thiên nhiên, Xe thương mại, Phát điện và Máy công trình |
