Dòng sản phẩm · Bộ tăng áp
Bộ tăng áp dòng SJ
Bộ tăng áp dòng SJ: 16 model
Dòng SJ là dòng bộ tăng áp hướng kính được ứng dụng rộng rãi nhất của FuYuan, gồm 16 model từ SJ44 đến SJ230 (kể cả các biến thể KA/KB), công suất động cơ khoảng 20–1850 kW, dùng cho động cơ diesel, động cơ khí và động cơ nhiên liệu kép, được lắp rộng rãi trên xe thương mại, máy công trình, máy nông nghiệp, tổ máy phát điện và máy chính, máy phụ tàu thủy.
Dải làm việc của Bộ tăng áp dòng SJ
Dải công suất động cơ phối hợp của từng model (kW), thang logarit.
Các model thuộc Bộ tăng áp dòng SJ
| Nhiên liệu · Ứng dụng | So sánh | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJ44 | Bộ tăng áp dòng SJ | 20–100 | 1,5–2 | 220.000 | 2,5 | Diesel, Phát điện, Xe thương mại, Ô tô du lịch và Máy nông nghiệp | |
| SJ50 | Bộ tăng áp dòng SJ | 93–103 | 1,4–1,6 | 210.000 | 2,8 | Xăng và Ô tô du lịch | |
| SJ60 | Bộ tăng áp dòng SJ | 56–155 | 3,5–5 | 162.000 | 3,2 | Diesel, Phát điện, Máy công trình, Xe thương mại và Máy nông nghiệp | |
| SJ80KA | Bộ tăng áp dòng SJ | 130–200 | 6–9 | 153.000 | 3,6 | Diesel, Khí thiên nhiên, Nhiên liệu kép, Phát điện và Tàu thủy | |
| SJ82 | Bộ tăng áp dòng SJ | 110–230 | 6–7,5 | 140.000 | 4 | Diesel, Khí thiên nhiên, Xe thương mại, Phát điện và Máy công trình | |
| SJ82KB | Bộ tăng áp dòng SJ | 180–240 | 9–12 | 109.000 | 4 | Diesel, Khí thiên nhiên, Nhiên liệu kép, Phát điện và Tàu thủy | |
| SJ86 | Bộ tăng áp dòng SJ | 230–300 | 7–10 | 120.000 | 3,9 | Diesel, Phát điện, Máy công trình và Xe thương mại | |
| SJ90 | Bộ tăng áp dòng SJ | 200–330 | 10–12 | 110.000 | 3,6 | Diesel, Khí thiên nhiên, Phát điện, Máy công trình, Tàu thủy và Xe thương mại | |
| SJ100 | Bộ tăng áp dòng SJ | 200–380 | 10–14 | 110.000 | 3,8 | Diesel, Khí thiên nhiên, Nhiên liệu kép, Phát điện, Máy công trình, Tàu thủy và Xe thương mại | |
| SJ100KB | Bộ tăng áp dòng SJ | 200–320 | 10–14 | 113.000 | 4 | Diesel, Khí thiên nhiên, Nhiên liệu kép, Phát điện và Tàu thủy | |
| SJ120 | Bộ tăng áp dòng SJ | 300–480 | 12–20 | 88.500 | 3,6 | Diesel, Khí thiên nhiên, Nhiên liệu kép, Phát điện, Máy công trình và Tàu thủy | |
| SJ130 | Bộ tăng áp dòng SJ | 300–550 | 12–20 | 82.000 | 3,6 | Phát điện, Máy công trình và Tàu thủy | |
| SJ140 | Bộ tăng áp dòng SJ | 350–600 | 14–26 | 75.000 | 3,8 | Diesel, Khí thiên nhiên, Nhiên liệu kép, Phát điện, Máy công trình và Tàu thủy | |
| SJ150 | Bộ tăng áp dòng SJ | 400–750 | 20–30 | 70.000 | 4 | Diesel, Khí thiên nhiên, Nhiên liệu kép, Phát điện, Máy công trình và Tàu thủy | |
| SJ170 | Bộ tăng áp dòng SJ | 600–860 | 25–40 | 60.000 | 3,6 | Diesel, Khí thiên nhiên, Nhiên liệu kép, Phát điện, Máy công trình và Tàu thủy | |
| SJ230 | Bộ tăng áp dòng SJ | 1.100–1.850 | 50–75 | 49.000 | 5 | Diesel, Khí thiên nhiên, Nhiên liệu kép, Phát điện, Máy công trình và Tàu thủy |

