Dòng sản phẩm · Máy thổi khí ly tâm đệm khí
Máy thổi khí ly tâm đệm khí dòng F
Máy thổi khí ly tâm đệm khí dòng F: 6 model
Dòng F là thế hệ máy thổi khí đệm khí đầu tiên của FuYuan; F50–F200 có động cơ điện 37–150 kW, áp suất đầu ra 30–100 kPa, lưu lượng tối đa 43–164 m³/min; FV75 là model áp suất âm với áp suất đầu vào -35 kPa. Tiết kiệm khoảng 30–35% điện năng so với máy thổi khí Roots, không dầu, không cần bảo dưỡng, độ ồn thấp.
Dải làm việc của Máy thổi khí ly tâm đệm khí dòng F
Đường đặc tính áp suất–lưu lượng (kPa và m³/min) của từng model.
Các model thuộc Máy thổi khí ly tâm đệm khí dòng F
| Ngành ứng dụng | So sánh | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F50 | Máy thổi khí ly tâm đệm khí dòng F | 37 | ≤ 43 | 30–100 | — | 350 | Xử lý nước thải, Xi măng, Giấy và bột giấy, Thực phẩm, Dược phẩm, Dệt may, Hóa chất, Điện lực và Nuôi trồng thủy sản | |
| F75 | Máy thổi khí ly tâm đệm khí dòng F | 55 | ≤ 73 | 30–100 | — | 650 | Xử lý nước thải, Xi măng, Giấy và bột giấy, Thực phẩm, Dược phẩm, Dệt may, Hóa chất, Điện lực và Nuôi trồng thủy sản | |
| F100 | Máy thổi khí ly tâm đệm khí dòng F | 75 | ≤ 100 | 30–100 | — | 700 | Xử lý nước thải, Xi măng, Giấy và bột giấy, Thực phẩm, Dược phẩm, Dệt may, Hóa chất, Điện lực và Nuôi trồng thủy sản | |
| F150 | Máy thổi khí ly tâm đệm khí dòng F | 110 | ≤ 125 | 30–100 | — | 890 | Xử lý nước thải, Xi măng, Giấy và bột giấy, Thực phẩm, Dược phẩm, Dệt may, Hóa chất, Điện lực và Nuôi trồng thủy sản | |
| F200 | Máy thổi khí ly tâm đệm khí dòng F | 150 | ≤ 164 | 30–100 | — | 1.050 | Xử lý nước thải, Xi măng, Giấy và bột giấy, Thực phẩm, Dược phẩm, Dệt may, Hóa chất, Điện lực và Nuôi trồng thủy sản | |
| FV75 | Máy thổi khí ly tâm đệm khí dòng F | 55 | ≤ 45 | — | — | 650 | Xử lý nước thải, Xi măng, Giấy và bột giấy, Thực phẩm, Dược phẩm, Dệt may, Hóa chất, Điện lực và Nuôi trồng thủy sản |

