Produtos
Produtos
Turbocompressores para motores a diesel e a gás e sopradores centrífugos com mancais a ar, isentos de óleo. Filtre por série, potência e aplicação, compare modelos lado a lado e baixe todas as especificações em JSON ou CSV.
| Aplicações · Setores | Comparar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| JQP44 | Turbocompressor | Turbocompressores das séries JQP/JEF para motores a gasolina de automóveis de passageiros | 90–96 | Gasolina e Automóveis de passageiros | |
| SH148 | Turbocompressor | Turbocompressores da série SH | 400–850 | Diesel, Gás natural, Bicombustível, Geração de energia, Máquinas de construção e Naval | |
| SH180 | Turbocompressor | Turbocompressores da série SH | 650–1.200 | Diesel, Gás natural, Bicombustível, Geração de energia, Máquinas de construção e Naval | |
| SH210 | Turbocompressor | Turbocompressores da série SH | 1.000–1.750 | Diesel, Gás natural, Bicombustível, Geração de energia, Máquinas de construção e Naval | |
| SH260 | Turbocompressor | Turbocompressores da série SH | 1.350–2.400 | Diesel, Gás natural, Bicombustível, Geração de energia, Máquinas de construção e Naval | |
| SH310 | Turbocompressor | Turbocompressores da série SH | 1.800–3.000 | Diesel, Gás natural, Geração de energia e Naval | |
| SJ100 | Turbocompressor | Turbocompressores da série SJ | 200–380 | Diesel, Gás natural, Bicombustível, Geração de energia, Máquinas de construção, Naval e Veículos comerciais | |
| SJ100KB | Turbocompressor | Turbocompressores da série SJ | 200–320 | Diesel, Gás natural, Bicombustível, Geração de energia e Naval | |
| SJ120 | Turbocompressor | Turbocompressores da série SJ | 300–480 | Diesel, Gás natural, Bicombustível, Geração de energia, Máquinas de construção e Naval | |
| SJ130 | Turbocompressor | Turbocompressores da série SJ | 300–550 | Geração de energia, Máquinas de construção e Naval | |
| SJ140 | Turbocompressor | Turbocompressores da série SJ | 350–600 | Diesel, Gás natural, Bicombustível, Geração de energia, Máquinas de construção e Naval | |
| SJ150 | Turbocompressor | Turbocompressores da série SJ | 400–750 | Diesel, Gás natural, Bicombustível, Geração de energia, Máquinas de construção e Naval | |
| SJ170 | Turbocompressor | Turbocompressores da série SJ | 600–860 | Diesel, Gás natural, Bicombustível, Geração de energia, Máquinas de construção e Naval | |
| SJ230 | Turbocompressor | Turbocompressores da série SJ | 1.100–1.850 | Diesel, Gás natural, Bicombustível, Geração de energia, Máquinas de construção e Naval | |
| SJ44 | Turbocompressor | Turbocompressores da série SJ | 20–100 | Diesel, Geração de energia, Veículos comerciais, Automóveis de passageiros e Máquinas agrícolas | |
| SJ50 | Turbocompressor | Turbocompressores da série SJ | 93–103 | Gasolina e Automóveis de passageiros | |
| SJ60 | Turbocompressor | Turbocompressores da série SJ | 56–155 | Diesel, Geração de energia, Máquinas de construção, Veículos comerciais e Máquinas agrícolas | |
| SJ80KA | Turbocompressor | Turbocompressores da série SJ | 130–200 | Diesel, Gás natural, Bicombustível, Geração de energia e Naval | |
| SJ82 | Turbocompressor | Turbocompressores da série SJ | 110–230 | Diesel, Gás natural, Veículos comerciais, Geração de energia e Máquinas de construção | |
| SJ82KB | Turbocompressor | Turbocompressores da série SJ | 180–240 | Diesel, Gás natural, Bicombustível, Geração de energia e Naval | |
| SJ86 | Turbocompressor | Turbocompressores da série SJ | 230–300 | Diesel, Geração de energia, Máquinas de construção e Veículos comerciais | |
| SJ90 | Turbocompressor | Turbocompressores da série SJ | 200–330 | Diesel, Gás natural, Geração de energia, Máquinas de construção, Naval e Veículos comerciais |
