Produkte
Produkte
Turbolader für Diesel- und Gasmotoren sowie ölfreie luftgelagerte Turbogebläse. Filtern Sie nach Baureihe, Leistung und Anwendung, vergleichen Sie Modelle direkt miteinander und laden Sie alle technischen Daten als JSON oder CSV herunter.
| Anwendungen · Branchen | Vergleichen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| JQP44 | Turbolader | Pkw-Ottomotor-Turbolader der JQP-/JEF-Serie | 90–96 | Benzin und Pkw | |
| SH148 | Turbolader | Turbolader der SH-Serie | 400–850 | Diesel, Erdgas, Dual-Fuel, Stromerzeugung, Baumaschinen und Schifffahrt | |
| SH180 | Turbolader | Turbolader der SH-Serie | 650–1.200 | Diesel, Erdgas, Dual-Fuel, Stromerzeugung, Baumaschinen und Schifffahrt | |
| SH210 | Turbolader | Turbolader der SH-Serie | 1.000–1.750 | Diesel, Erdgas, Dual-Fuel, Stromerzeugung, Baumaschinen und Schifffahrt | |
| SH260 | Turbolader | Turbolader der SH-Serie | 1.350–2.400 | Diesel, Erdgas, Dual-Fuel, Stromerzeugung, Baumaschinen und Schifffahrt | |
| SH310 | Turbolader | Turbolader der SH-Serie | 1.800–3.000 | Diesel, Erdgas, Stromerzeugung und Schifffahrt | |
| SJ100 | Turbolader | Turbolader der SJ-Serie | 200–380 | Diesel, Erdgas, Dual-Fuel, Stromerzeugung, Baumaschinen, Schifffahrt und Nutzfahrzeuge | |
| SJ100KB | Turbolader | Turbolader der SJ-Serie | 200–320 | Diesel, Erdgas, Dual-Fuel, Stromerzeugung und Schifffahrt | |
| SJ120 | Turbolader | Turbolader der SJ-Serie | 300–480 | Diesel, Erdgas, Dual-Fuel, Stromerzeugung, Baumaschinen und Schifffahrt | |
| SJ130 | Turbolader | Turbolader der SJ-Serie | 300–550 | Stromerzeugung, Baumaschinen und Schifffahrt | |
| SJ140 | Turbolader | Turbolader der SJ-Serie | 350–600 | Diesel, Erdgas, Dual-Fuel, Stromerzeugung, Baumaschinen und Schifffahrt | |
| SJ150 | Turbolader | Turbolader der SJ-Serie | 400–750 | Diesel, Erdgas, Dual-Fuel, Stromerzeugung, Baumaschinen und Schifffahrt | |
| SJ170 | Turbolader | Turbolader der SJ-Serie | 600–860 | Diesel, Erdgas, Dual-Fuel, Stromerzeugung, Baumaschinen und Schifffahrt | |
| SJ230 | Turbolader | Turbolader der SJ-Serie | 1.100–1.850 | Diesel, Erdgas, Dual-Fuel, Stromerzeugung, Baumaschinen und Schifffahrt | |
| SJ44 | Turbolader | Turbolader der SJ-Serie | 20–100 | Diesel, Stromerzeugung, Nutzfahrzeuge, Pkw und Landmaschinen | |
| SJ50 | Turbolader | Turbolader der SJ-Serie | 93–103 | Benzin und Pkw | |
| SJ60 | Turbolader | Turbolader der SJ-Serie | 56–155 | Diesel, Stromerzeugung, Baumaschinen, Nutzfahrzeuge und Landmaschinen | |
| SJ80KA | Turbolader | Turbolader der SJ-Serie | 130–200 | Diesel, Erdgas, Dual-Fuel, Stromerzeugung und Schifffahrt | |
| SJ82 | Turbolader | Turbolader der SJ-Serie | 110–230 | Diesel, Erdgas, Nutzfahrzeuge, Stromerzeugung und Baumaschinen | |
| SJ82KB | Turbolader | Turbolader der SJ-Serie | 180–240 | Diesel, Erdgas, Dual-Fuel, Stromerzeugung und Schifffahrt | |
| SJ86 | Turbolader | Turbolader der SJ-Serie | 230–300 | Diesel, Stromerzeugung, Baumaschinen und Nutzfahrzeuge | |
| SJ90 | Turbolader | Turbolader der SJ-Serie | 200–330 | Diesel, Erdgas, Stromerzeugung, Baumaschinen, Schifffahrt und Nutzfahrzeuge |
