Baureihe · Turbolader
Turbolader der SJ-Serie
16 Modelle in der Turbolader der SJ-Serie
Die SJ-Serie ist die am breitesten eingesetzte Radialturbolader-Baureihe von FuYuan. Sie umfasst 16 Modelle von SJ44 bis SJ230 (einschließlich der Varianten KA/KB) für Motorleistungen von etwa 20–1.850 kW, eignet sich für Diesel-, Gas- und Dual-Fuel-Motoren und wird in Nutzfahrzeugen, Baumaschinen, Landmaschinen, Stromaggregaten sowie Schiffshaupt- und -hilfsmotoren eingesetzt.
Betriebsbereich der Turbolader der SJ-Serie
Zugeordneter Motorleistungsbereich je Modell in kW, logarithmische Skala.
Modelle der Turbolader der SJ-Serie
| Kraftstoff · Anwendungen | Vergleichen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJ44 | Turbolader der SJ-Serie | 20–100 | 1,5–2 | 220.000 | 2,5 | Diesel, Stromerzeugung, Nutzfahrzeuge, Pkw und Landmaschinen | |
| SJ50 | Turbolader der SJ-Serie | 93–103 | 1,4–1,6 | 210.000 | 2,8 | Benzin und Pkw | |
| SJ60 | Turbolader der SJ-Serie | 56–155 | 3,5–5 | 162.000 | 3,2 | Diesel, Stromerzeugung, Baumaschinen, Nutzfahrzeuge und Landmaschinen | |
| SJ80KA | Turbolader der SJ-Serie | 130–200 | 6–9 | 153.000 | 3,6 | Diesel, Erdgas, Dual-Fuel, Stromerzeugung und Schifffahrt | |
| SJ82 | Turbolader der SJ-Serie | 110–230 | 6–7,5 | 140.000 | 4 | Diesel, Erdgas, Nutzfahrzeuge, Stromerzeugung und Baumaschinen | |
| SJ82KB | Turbolader der SJ-Serie | 180–240 | 9–12 | 109.000 | 4 | Diesel, Erdgas, Dual-Fuel, Stromerzeugung und Schifffahrt | |
| SJ86 | Turbolader der SJ-Serie | 230–300 | 7–10 | 120.000 | 3,9 | Diesel, Stromerzeugung, Baumaschinen und Nutzfahrzeuge | |
| SJ90 | Turbolader der SJ-Serie | 200–330 | 10–12 | 110.000 | 3,6 | Diesel, Erdgas, Stromerzeugung, Baumaschinen, Schifffahrt und Nutzfahrzeuge | |
| SJ100 | Turbolader der SJ-Serie | 200–380 | 10–14 | 110.000 | 3,8 | Diesel, Erdgas, Dual-Fuel, Stromerzeugung, Baumaschinen, Schifffahrt und Nutzfahrzeuge | |
| SJ100KB | Turbolader der SJ-Serie | 200–320 | 10–14 | 113.000 | 4 | Diesel, Erdgas, Dual-Fuel, Stromerzeugung und Schifffahrt | |
| SJ120 | Turbolader der SJ-Serie | 300–480 | 12–20 | 88.500 | 3,6 | Diesel, Erdgas, Dual-Fuel, Stromerzeugung, Baumaschinen und Schifffahrt | |
| SJ130 | Turbolader der SJ-Serie | 300–550 | 12–20 | 82.000 | 3,6 | Stromerzeugung, Baumaschinen und Schifffahrt | |
| SJ140 | Turbolader der SJ-Serie | 350–600 | 14–26 | 75.000 | 3,8 | Diesel, Erdgas, Dual-Fuel, Stromerzeugung, Baumaschinen und Schifffahrt | |
| SJ150 | Turbolader der SJ-Serie | 400–750 | 20–30 | 70.000 | 4 | Diesel, Erdgas, Dual-Fuel, Stromerzeugung, Baumaschinen und Schifffahrt | |
| SJ170 | Turbolader der SJ-Serie | 600–860 | 25–40 | 60.000 | 3,6 | Diesel, Erdgas, Dual-Fuel, Stromerzeugung, Baumaschinen und Schifffahrt | |
| SJ230 | Turbolader der SJ-Serie | 1.100–1.850 | 50–75 | 49.000 | 5 | Diesel, Erdgas, Dual-Fuel, Stromerzeugung, Baumaschinen und Schifffahrt |

