Baureihe · Luftgelagerte Turbogebläse
Luftgelagerte Turbogebläse der neuen Generation, H-Serie
13 Modelle in der Luftgelagerte Turbogebläse der neuen Generation, H-Serie
Die neue H-Serie (H10–H150) ist kompakt und integriert aufgebaut: aerodynamische Luftlager, Hochdrehzahl-Permanentmagnet-Synchronmotor, halboffenes, rückwärts gekrümmtes Laufrad aus Luftfahrtaluminium und Frequenzumrichter in einer Einheit. Motorleistung 8–110 kW, Volumenstrom 4–160 m³/min, Druck 20–100 kPa, Regelbereich 45–100 %; lieferbar in den Varianten HB (Hochdruck) und HA (großer Volumenstrom).
Betriebsbereich der Luftgelagerte Turbogebläse der neuen Generation, H-Serie
Austrittsdruckbereich in kPa (vertikal) über dem maximalen Volumenstrom in m³/min für jedes Modell.
Modelle der Luftgelagerte Turbogebläse der neuen Generation, H-Serie
| Branchen | Vergleichen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HA20-030S1 | Luftgelagerte Turbogebläse der neuen Generation, H-Serie | 15 | ≤ 22 | 20–35 | 100 | 200 | Abwasserbehandlung, Zement, Zellstoff und Papier, Lebensmittel, Pharma, Textil, Chemie, Energie und Aquakultur | |
| HA30-040S1 | Luftgelagerte Turbogebläse der neuen Generation, H-Serie | 22 | ≤ 25 | 20–50 | 150 | 250 | Abwasserbehandlung, Zement, Zellstoff und Papier, Lebensmittel, Pharma, Textil, Chemie, Energie und Aquakultur | |
| HA50-040S1 | Luftgelagerte Turbogebläse der neuen Generation, H-Serie | 36 | ≤ 50 | 25–50 | 150 | 350 | Abwasserbehandlung, Zement, Zellstoff und Papier, Lebensmittel, Pharma, Textil, Chemie, Energie und Aquakultur | |
| HA150-040S1 | Luftgelagerte Turbogebläse der neuen Generation, H-Serie | 110 | ≤ 160 | 25–40 | 250 | 850 | Abwasserbehandlung, Zement, Zellstoff und Papier, Lebensmittel, Pharma, Textil, Chemie, Energie und Aquakultur | |
| HB10-070S1 | Luftgelagerte Turbogebläse der neuen Generation, H-Serie | 8 | ≤ 6 | 40–70 | 100 | 200 | Abwasserbehandlung, Zement, Zellstoff und Papier, Lebensmittel, Pharma, Textil, Chemie, Energie und Aquakultur | |
| HB15-040S1 | Luftgelagerte Turbogebläse der neuen Generation, H-Serie | 11 | ≤ 13 | 30–60 | 100 | 200 | Abwasserbehandlung, Zement, Zellstoff und Papier, Lebensmittel, Pharma, Textil, Chemie, Energie und Aquakultur | |
| HB15-060S1 | Luftgelagerte Turbogebläse der neuen Generation, H-Serie | 11 | ≤ 10 | 30–80 | 100 | 200 | Abwasserbehandlung, Zement, Zellstoff und Papier, Lebensmittel, Pharma, Textil, Chemie, Energie und Aquakultur | |
| HB15-090S2 | Luftgelagerte Turbogebläse der neuen Generation, H-Serie | 11 | ≤ 4 | 40–100 | 100 | 200 | Abwasserbehandlung, Zement, Zellstoff und Papier, Lebensmittel, Pharma, Textil, Chemie, Energie und Aquakultur | |
| HB20-080S1 | Luftgelagerte Turbogebläse der neuen Generation, H-Serie | 15 | ≤ 12 | 30–80 | 100 | 200 | Abwasserbehandlung, Zement, Zellstoff und Papier, Lebensmittel, Pharma, Textil, Chemie, Energie und Aquakultur | |
| HB25-070S1 | Luftgelagerte Turbogebläse der neuen Generation, H-Serie | 18,5 | ≤ 16 | 30–70 | 150 | 250 | Abwasserbehandlung, Zement, Zellstoff und Papier, Lebensmittel, Pharma, Textil, Chemie, Energie und Aquakultur | |
| HB30-080S1 | Luftgelagerte Turbogebläse der neuen Generation, H-Serie | 22 | ≤ 16 | 40–90 | 150 | 250 | Abwasserbehandlung, Zement, Zellstoff und Papier, Lebensmittel, Pharma, Textil, Chemie, Energie und Aquakultur | |
| HB50-060S1 | Luftgelagerte Turbogebläse der neuen Generation, H-Serie | 36 | ≤ 35 | 30–80 | 150 | 350 | Abwasserbehandlung, Zement, Zellstoff und Papier, Lebensmittel, Pharma, Textil, Chemie, Energie und Aquakultur | |
| HB150-070S1 | Luftgelagerte Turbogebläse der neuen Generation, H-Serie | 110 | ≤ 100 | 30–70 | 250 | 850 | Abwasserbehandlung, Zement, Zellstoff und Papier, Lebensmittel, Pharma, Textil, Chemie, Energie und Aquakultur |

