Produkte
Turbolader
Radialturbolader vom 20-kW-Aggregat für Pkw bis zur 3.000-kW-Maschine für Schifffahrt und Stromerzeugung – für Diesel-, Otto-, Erdgas- und Dual-Fuel-Motoren.
| Kraftstoff · Anwendungen | Vergleichen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JEF7 | Pkw-Ottomotor-Turbolader der JQP-/JEF-Serie | 95–110 | 1,6–1,8 | 190.000 | 3,2 | Benzin, Dual-Fuel und Pkw | |
| JK39 | VTG-Turbolader der JK-Serie | 47–80 | 1–1,3 | 250.000 | 2,5 | Diesel, Stromerzeugung und Pkw | |
| JK40 | VTG-Turbolader der JK-Serie | 70–100 | 1,3–1,8 | 229.000 | 3 | Diesel und Pkw | |
| JK56 | VTG-Turbolader der JK-Serie | 110–150 | 2,9–3,3 | 174.000 | 3 | Diesel und Nutzfahrzeuge | |
| JQP40 | Pkw-Ottomotor-Turbolader der JQP-/JEF-Serie | 92–100 | 1,2–1,5 | 244.000 | 2,6 | Benzin und Pkw | |
| JQP44 | Pkw-Ottomotor-Turbolader der JQP-/JEF-Serie | 90–96 | 0,9–1,1 | 227.000 | 2,8 | Benzin und Pkw | |
| SH148 | Turbolader der SH-Serie | 400–850 | 20–30 | 70.000 | 3,6 | Diesel, Erdgas, Dual-Fuel, Stromerzeugung, Baumaschinen und Schifffahrt | |
| SH180 | Turbolader der SH-Serie | 650–1.200 | 25–55 | 59.000 | 4,6 | Diesel, Erdgas, Dual-Fuel, Stromerzeugung, Baumaschinen und Schifffahrt | |
| SH210 | Turbolader der SH-Serie | 1.000–1.750 | 35–85 | 49.000 | 4,6 | Diesel, Erdgas, Dual-Fuel, Stromerzeugung, Baumaschinen und Schifffahrt | |
| SH260 | Turbolader der SH-Serie | 1.350–2.400 | 65–110 | 40.000 | 4,6 | Diesel, Erdgas, Dual-Fuel, Stromerzeugung, Baumaschinen und Schifffahrt | |
| SH310 | Turbolader der SH-Serie | 1.800–3.000 | 85–180 | 35.000 | 5 | Diesel, Erdgas, Stromerzeugung und Schifffahrt | |
| SJ100 | Turbolader der SJ-Serie | 200–380 | 10–14 | 110.000 | 3,8 | Diesel, Erdgas, Dual-Fuel, Stromerzeugung, Baumaschinen, Schifffahrt und Nutzfahrzeuge | |
| SJ100KB | Turbolader der SJ-Serie | 200–320 | 10–14 | 113.000 | 4 | Diesel, Erdgas, Dual-Fuel, Stromerzeugung und Schifffahrt | |
| SJ120 | Turbolader der SJ-Serie | 300–480 | 12–20 | 88.500 | 3,6 | Diesel, Erdgas, Dual-Fuel, Stromerzeugung, Baumaschinen und Schifffahrt | |
| SJ130 | Turbolader der SJ-Serie | 300–550 | 12–20 | 82.000 | 3,6 | Stromerzeugung, Baumaschinen und Schifffahrt | |
| SJ140 | Turbolader der SJ-Serie | 350–600 | 14–26 | 75.000 | 3,8 | Diesel, Erdgas, Dual-Fuel, Stromerzeugung, Baumaschinen und Schifffahrt | |
| SJ150 | Turbolader der SJ-Serie | 400–750 | 20–30 | 70.000 | 4 | Diesel, Erdgas, Dual-Fuel, Stromerzeugung, Baumaschinen und Schifffahrt | |
| SJ170 | Turbolader der SJ-Serie | 600–860 | 25–40 | 60.000 | 3,6 | Diesel, Erdgas, Dual-Fuel, Stromerzeugung, Baumaschinen und Schifffahrt | |
| SJ230 | Turbolader der SJ-Serie | 1.100–1.850 | 50–75 | 49.000 | 5 | Diesel, Erdgas, Dual-Fuel, Stromerzeugung, Baumaschinen und Schifffahrt | |
| SJ44 | Turbolader der SJ-Serie | 20–100 | 1,5–2 | 220.000 | 2,5 | Diesel, Stromerzeugung, Nutzfahrzeuge, Pkw und Landmaschinen | |
| SJ50 | Turbolader der SJ-Serie | 93–103 | 1,4–1,6 | 210.000 | 2,8 | Benzin und Pkw | |
| SJ60 | Turbolader der SJ-Serie | 56–155 | 3,5–5 | 162.000 | 3,2 | Diesel, Stromerzeugung, Baumaschinen, Nutzfahrzeuge und Landmaschinen | |
| SJ80KA | Turbolader der SJ-Serie | 130–200 | 6–9 | 153.000 | 3,6 | Diesel, Erdgas, Dual-Fuel, Stromerzeugung und Schifffahrt | |
| SJ82 | Turbolader der SJ-Serie | 110–230 | 6–7,5 | 140.000 | 4 | Diesel, Erdgas, Nutzfahrzeuge, Stromerzeugung und Baumaschinen |
