产品中心
产品中心
柴油机、燃气机用涡轮增压器与无油空气悬浮离心鼓风机。按系列、功率和应用筛选,并排对比型号,所有参数可下载为 JSON 或 CSV。
| 应用领域 · 适用行业 | 对比 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| JQP44 | 涡轮增压器 | JQP/JEF系列乘用车汽油机增压器 | 90–96 | 汽油和乘用车 | |
| SH148 | 涡轮增压器 | SH系列涡轮增压器 | 400–850 | 柴油、天然气、双燃料、发电、工程机械和船舶 | |
| SH180 | 涡轮增压器 | SH系列涡轮增压器 | 650–1,200 | 柴油、天然气、双燃料、发电、工程机械和船舶 | |
| SH210 | 涡轮增压器 | SH系列涡轮增压器 | 1,000–1,750 | 柴油、天然气、双燃料、发电、工程机械和船舶 | |
| SH260 | 涡轮增压器 | SH系列涡轮增压器 | 1,350–2,400 | 柴油、天然气、双燃料、发电、工程机械和船舶 | |
| SH310 | 涡轮增压器 | SH系列涡轮增压器 | 1,800–3,000 | 柴油、天然气、发电和船舶 | |
| SJ100 | 涡轮增压器 | SJ系列涡轮增压器 | 200–380 | 柴油、天然气、双燃料、发电、工程机械、船舶和商用车 | |
| SJ100KB | 涡轮增压器 | SJ系列涡轮增压器 | 200–320 | 柴油、天然气、双燃料、发电和船舶 | |
| SJ120 | 涡轮增压器 | SJ系列涡轮增压器 | 300–480 | 柴油、天然气、双燃料、发电、工程机械和船舶 | |
| SJ130 | 涡轮增压器 | SJ系列涡轮增压器 | 300–550 | 发电、工程机械和船舶 | |
| SJ140 | 涡轮增压器 | SJ系列涡轮增压器 | 350–600 | 柴油、天然气、双燃料、发电、工程机械和船舶 | |
| SJ150 | 涡轮增压器 | SJ系列涡轮增压器 | 400–750 | 柴油、天然气、双燃料、发电、工程机械和船舶 | |
| SJ170 | 涡轮增压器 | SJ系列涡轮增压器 | 600–860 | 柴油、天然气、双燃料、发电、工程机械和船舶 | |
| SJ230 | 涡轮增压器 | SJ系列涡轮增压器 | 1,100–1,850 | 柴油、天然气、双燃料、发电、工程机械和船舶 | |
| SJ44 | 涡轮增压器 | SJ系列涡轮增压器 | 20–100 | 柴油、发电、商用车、乘用车和农业机械 | |
| SJ50 | 涡轮增压器 | SJ系列涡轮增压器 | 93–103 | 汽油和乘用车 | |
| SJ60 | 涡轮增压器 | SJ系列涡轮增压器 | 56–155 | 柴油、发电、工程机械、商用车和农业机械 | |
| SJ80KA | 涡轮增压器 | SJ系列涡轮增压器 | 130–200 | 柴油、天然气、双燃料、发电和船舶 | |
| SJ82 | 涡轮增压器 | SJ系列涡轮增压器 | 110–230 | 柴油、天然气、商用车、发电和工程机械 | |
| SJ82KB | 涡轮增压器 | SJ系列涡轮增压器 | 180–240 | 柴油、天然气、双燃料、发电和船舶 | |
| SJ86 | 涡轮增压器 | SJ系列涡轮增压器 | 230–300 | 柴油、发电、工程机械和商用车 | |
| SJ90 | 涡轮增压器 | SJ系列涡轮增压器 | 200–330 | 柴油、天然气、发电、工程机械、船舶和商用车 |
