产品系列 · 涡轮增压器
SJ系列涡轮增压器
SJ系列涡轮增压器共 16 个型号
SJ系列是富源应用最广的径流式涡轮增压器系列,覆盖 SJ44 至 SJ230 共 16 个机型(含 KA/KB 变型),配机功率约 20–1850 kW,适用于柴油机、燃气机和双燃料机,广泛配套商用车、工程机械、农机、发电机组和船舶主辅机。
SJ系列涡轮增压器工作范围
各型号配套功率范围(kW),对数坐标。
SJ系列涡轮增压器型号
| 燃料 · 应用领域 | 对比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJ44 | SJ系列涡轮增压器 | 20–100 | 1.5–2 | 220,000 | 2.5 | 柴油、发电、商用车、乘用车和农业机械 | |
| SJ50 | SJ系列涡轮增压器 | 93–103 | 1.4–1.6 | 210,000 | 2.8 | 汽油和乘用车 | |
| SJ60 | SJ系列涡轮增压器 | 56–155 | 3.5–5 | 162,000 | 3.2 | 柴油、发电、工程机械、商用车和农业机械 | |
| SJ80KA | SJ系列涡轮增压器 | 130–200 | 6–9 | 153,000 | 3.6 | 柴油、天然气、双燃料、发电和船舶 | |
| SJ82 | SJ系列涡轮增压器 | 110–230 | 6–7.5 | 140,000 | 4 | 柴油、天然气、商用车、发电和工程机械 | |
| SJ82KB | SJ系列涡轮增压器 | 180–240 | 9–12 | 109,000 | 4 | 柴油、天然气、双燃料、发电和船舶 | |
| SJ86 | SJ系列涡轮增压器 | 230–300 | 7–10 | 120,000 | 3.9 | 柴油、发电、工程机械和商用车 | |
| SJ90 | SJ系列涡轮增压器 | 200–330 | 10–12 | 110,000 | 3.6 | 柴油、天然气、发电、工程机械、船舶和商用车 | |
| SJ100 | SJ系列涡轮增压器 | 200–380 | 10–14 | 110,000 | 3.8 | 柴油、天然气、双燃料、发电、工程机械、船舶和商用车 | |
| SJ100KB | SJ系列涡轮增压器 | 200–320 | 10–14 | 113,000 | 4 | 柴油、天然气、双燃料、发电和船舶 | |
| SJ120 | SJ系列涡轮增压器 | 300–480 | 12–20 | 88,500 | 3.6 | 柴油、天然气、双燃料、发电、工程机械和船舶 | |
| SJ130 | SJ系列涡轮增压器 | 300–550 | 12–20 | 82,000 | 3.6 | 发电、工程机械和船舶 | |
| SJ140 | SJ系列涡轮增压器 | 350–600 | 14–26 | 75,000 | 3.8 | 柴油、天然气、双燃料、发电、工程机械和船舶 | |
| SJ150 | SJ系列涡轮增压器 | 400–750 | 20–30 | 70,000 | 4 | 柴油、天然气、双燃料、发电、工程机械和船舶 | |
| SJ170 | SJ系列涡轮增压器 | 600–860 | 25–40 | 60,000 | 3.6 | 柴油、天然气、双燃料、发电、工程机械和船舶 | |
| SJ230 | SJ系列涡轮增压器 | 1,100–1,850 | 50–75 | 49,000 | 5 | 柴油、天然气、双燃料、发电、工程机械和船舶 |

