产品中心
空气悬浮离心鼓风机
无油空气悬浮离心鼓风机,永磁高速电机直驱:8–150 kW,最大流量 164 m³/min,压力最高 100 kPa,比罗茨风机节能 30–35%。
| 适用行业 | 对比 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F100 | F系列空气悬浮离心鼓风机 | 75 | ≤ 100 | 30–100 | — | 700 | 污水处理、水泥、造纸、食品、制药、纺织、化工、电力和水产养殖 | |
| F150 | F系列空气悬浮离心鼓风机 | 110 | ≤ 125 | 30–100 | — | 890 | 污水处理、水泥、造纸、食品、制药、纺织、化工、电力和水产养殖 | |
| F200 | F系列空气悬浮离心鼓风机 | 150 | ≤ 164 | 30–100 | — | 1,050 | 污水处理、水泥、造纸、食品、制药、纺织、化工、电力和水产养殖 | |
| F50 | F系列空气悬浮离心鼓风机 | 37 | ≤ 43 | 30–100 | — | 350 | 污水处理、水泥、造纸、食品、制药、纺织、化工、电力和水产养殖 | |
| F75 | F系列空气悬浮离心鼓风机 | 55 | ≤ 73 | 30–100 | — | 650 | 污水处理、水泥、造纸、食品、制药、纺织、化工、电力和水产养殖 | |
| FV75 | F系列空气悬浮离心鼓风机 | 55 | ≤ 45 | — | — | 650 | 污水处理、水泥、造纸、食品、制药、纺织、化工、电力和水产养殖 | |
| HA150-040S1 | H系列新一代空气悬浮离心鼓风机 | 110 | ≤ 160 | 25–40 | 250 | 850 | 污水处理、水泥、造纸、食品、制药、纺织、化工、电力和水产养殖 | |
| HA20-030S1 | H系列新一代空气悬浮离心鼓风机 | 15 | ≤ 22 | 20–35 | 100 | 200 | 污水处理、水泥、造纸、食品、制药、纺织、化工、电力和水产养殖 | |
| HA30-040S1 | H系列新一代空气悬浮离心鼓风机 | 22 | ≤ 25 | 20–50 | 150 | 250 | 污水处理、水泥、造纸、食品、制药、纺织、化工、电力和水产养殖 | |
| HA50-040S1 | H系列新一代空气悬浮离心鼓风机 | 36 | ≤ 50 | 25–50 | 150 | 350 | 污水处理、水泥、造纸、食品、制药、纺织、化工、电力和水产养殖 | |
| HB10-070S1 | H系列新一代空气悬浮离心鼓风机 | 8 | ≤ 6 | 40–70 | 100 | 200 | 污水处理、水泥、造纸、食品、制药、纺织、化工、电力和水产养殖 | |
| HB15-040S1 | H系列新一代空气悬浮离心鼓风机 | 11 | ≤ 13 | 30–60 | 100 | 200 | 污水处理、水泥、造纸、食品、制药、纺织、化工、电力和水产养殖 | |
| HB15-060S1 | H系列新一代空气悬浮离心鼓风机 | 11 | ≤ 10 | 30–80 | 100 | 200 | 污水处理、水泥、造纸、食品、制药、纺织、化工、电力和水产养殖 | |
| HB15-090S2 | H系列新一代空气悬浮离心鼓风机 | 11 | ≤ 4 | 40–100 | 100 | 200 | 污水处理、水泥、造纸、食品、制药、纺织、化工、电力和水产养殖 | |
| HB150-070S1 | H系列新一代空气悬浮离心鼓风机 | 110 | ≤ 100 | 30–70 | 250 | 850 | 污水处理、水泥、造纸、食品、制药、纺织、化工、电力和水产养殖 | |
| HB20-080S1 | H系列新一代空气悬浮离心鼓风机 | 15 | ≤ 12 | 30–80 | 100 | 200 | 污水处理、水泥、造纸、食品、制药、纺织、化工、电力和水产养殖 | |
| HB25-070S1 | H系列新一代空气悬浮离心鼓风机 | 18.5 | ≤ 16 | 30–70 | 150 | 250 | 污水处理、水泥、造纸、食品、制药、纺织、化工、电力和水产养殖 | |
| HB30-080S1 | H系列新一代空气悬浮离心鼓风机 | 22 | ≤ 16 | 40–90 | 150 | 250 | 污水处理、水泥、造纸、食品、制药、纺织、化工、电力和水产养殖 | |
| HB50-060S1 | H系列新一代空气悬浮离心鼓风机 | 36 | ≤ 35 | 30–80 | 150 | 350 | 污水处理、水泥、造纸、食品、制药、纺织、化工、电力和水产养殖 |
