Продукция
Продукция
Турбокомпрессоры для дизельных и газовых двигателей и безмасляные центробежные воздуходувки на воздушных подшипниках. Фильтруйте по серии, мощности и применению, сравнивайте модели и скачивайте характеристики в JSON или CSV.
| Применение · Отрасли | Сравнить | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| JQP44 | Турбокомпрессор | Турбокомпрессоры серий JQP/JEF для бензиновых двигателей легковых автомобилей | 90–96 | Бензин и Легковые автомобили | |
| SH148 | Турбокомпрессор | Турбокомпрессоры серии SH | 400–850 | Дизель, Природный газ, Двухтопливный, Электрогенерация, Строительная техника и Судовые двигатели | |
| SH180 | Турбокомпрессор | Турбокомпрессоры серии SH | 650–1 200 | Дизель, Природный газ, Двухтопливный, Электрогенерация, Строительная техника и Судовые двигатели | |
| SH210 | Турбокомпрессор | Турбокомпрессоры серии SH | 1 000–1 750 | Дизель, Природный газ, Двухтопливный, Электрогенерация, Строительная техника и Судовые двигатели | |
| SH260 | Турбокомпрессор | Турбокомпрессоры серии SH | 1 350–2 400 | Дизель, Природный газ, Двухтопливный, Электрогенерация, Строительная техника и Судовые двигатели | |
| SH310 | Турбокомпрессор | Турбокомпрессоры серии SH | 1 800–3 000 | Дизель, Природный газ, Электрогенерация и Судовые двигатели | |
| SJ100 | Турбокомпрессор | Турбокомпрессоры серии SJ | 200–380 | Дизель, Природный газ, Двухтопливный, Электрогенерация, Строительная техника, Судовые двигатели и Коммерческий транспорт | |
| SJ100KB | Турбокомпрессор | Турбокомпрессоры серии SJ | 200–320 | Дизель, Природный газ, Двухтопливный, Электрогенерация и Судовые двигатели | |
| SJ120 | Турбокомпрессор | Турбокомпрессоры серии SJ | 300–480 | Дизель, Природный газ, Двухтопливный, Электрогенерация, Строительная техника и Судовые двигатели | |
| SJ130 | Турбокомпрессор | Турбокомпрессоры серии SJ | 300–550 | Электрогенерация, Строительная техника и Судовые двигатели | |
| SJ140 | Турбокомпрессор | Турбокомпрессоры серии SJ | 350–600 | Дизель, Природный газ, Двухтопливный, Электрогенерация, Строительная техника и Судовые двигатели | |
| SJ150 | Турбокомпрессор | Турбокомпрессоры серии SJ | 400–750 | Дизель, Природный газ, Двухтопливный, Электрогенерация, Строительная техника и Судовые двигатели | |
| SJ170 | Турбокомпрессор | Турбокомпрессоры серии SJ | 600–860 | Дизель, Природный газ, Двухтопливный, Электрогенерация, Строительная техника и Судовые двигатели | |
| SJ230 | Турбокомпрессор | Турбокомпрессоры серии SJ | 1 100–1 850 | Дизель, Природный газ, Двухтопливный, Электрогенерация, Строительная техника и Судовые двигатели | |
| SJ44 | Турбокомпрессор | Турбокомпрессоры серии SJ | 20–100 | Дизель, Электрогенерация, Коммерческий транспорт, Легковые автомобили и Сельскохозяйственная техника | |
| SJ50 | Турбокомпрессор | Турбокомпрессоры серии SJ | 93–103 | Бензин и Легковые автомобили | |
| SJ60 | Турбокомпрессор | Турбокомпрессоры серии SJ | 56–155 | Дизель, Электрогенерация, Строительная техника, Коммерческий транспорт и Сельскохозяйственная техника | |
| SJ80KA | Турбокомпрессор | Турбокомпрессоры серии SJ | 130–200 | Дизель, Природный газ, Двухтопливный, Электрогенерация и Судовые двигатели | |
| SJ82 | Турбокомпрессор | Турбокомпрессоры серии SJ | 110–230 | Дизель, Природный газ, Коммерческий транспорт, Электрогенерация и Строительная техника | |
| SJ82KB | Турбокомпрессор | Турбокомпрессоры серии SJ | 180–240 | Дизель, Природный газ, Двухтопливный, Электрогенерация и Судовые двигатели | |
| SJ86 | Турбокомпрессор | Турбокомпрессоры серии SJ | 230–300 | Дизель, Электрогенерация, Строительная техника и Коммерческий транспорт | |
| SJ90 | Турбокомпрессор | Турбокомпрессоры серии SJ | 200–330 | Дизель, Природный газ, Электрогенерация, Строительная техника, Судовые двигатели и Коммерческий транспорт |
