Серия продукции · Турбокомпрессоры
Турбокомпрессоры серии SJ
Турбокомпрессоры серии SJ: 16 моделей
SJ — самая широко применяемая серия радиальных турбокомпрессоров FuYuan: 16 моделей от SJ44 до SJ230 (включая исполнения KA/KB) для двигателей мощностью примерно 20–1850 кВт. Серия предназначена для дизельных, газовых и двухтопливных двигателей и устанавливается на коммерческий транспорт, строительную и сельскохозяйственную технику, генераторные установки, главные и вспомогательные судовые двигатели.
Рабочий диапазон: Турбокомпрессоры серии SJ
Диапазон мощности двигателя для каждой модели в кВт, логарифмическая шкала.
Модели: Турбокомпрессоры серии SJ
| Топливо · Применение | Сравнить | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJ44 | Турбокомпрессоры серии SJ | 20–100 | 1,5–2 | 220 000 | 2,5 | Дизель, Электрогенерация, Коммерческий транспорт, Легковые автомобили и Сельскохозяйственная техника | |
| SJ50 | Турбокомпрессоры серии SJ | 93–103 | 1,4–1,6 | 210 000 | 2,8 | Бензин и Легковые автомобили | |
| SJ60 | Турбокомпрессоры серии SJ | 56–155 | 3,5–5 | 162 000 | 3,2 | Дизель, Электрогенерация, Строительная техника, Коммерческий транспорт и Сельскохозяйственная техника | |
| SJ80KA | Турбокомпрессоры серии SJ | 130–200 | 6–9 | 153 000 | 3,6 | Дизель, Природный газ, Двухтопливный, Электрогенерация и Судовые двигатели | |
| SJ82 | Турбокомпрессоры серии SJ | 110–230 | 6–7,5 | 140 000 | 4 | Дизель, Природный газ, Коммерческий транспорт, Электрогенерация и Строительная техника | |
| SJ82KB | Турбокомпрессоры серии SJ | 180–240 | 9–12 | 109 000 | 4 | Дизель, Природный газ, Двухтопливный, Электрогенерация и Судовые двигатели | |
| SJ86 | Турбокомпрессоры серии SJ | 230–300 | 7–10 | 120 000 | 3,9 | Дизель, Электрогенерация, Строительная техника и Коммерческий транспорт | |
| SJ90 | Турбокомпрессоры серии SJ | 200–330 | 10–12 | 110 000 | 3,6 | Дизель, Природный газ, Электрогенерация, Строительная техника, Судовые двигатели и Коммерческий транспорт | |
| SJ100 | Турбокомпрессоры серии SJ | 200–380 | 10–14 | 110 000 | 3,8 | Дизель, Природный газ, Двухтопливный, Электрогенерация, Строительная техника, Судовые двигатели и Коммерческий транспорт | |
| SJ100KB | Турбокомпрессоры серии SJ | 200–320 | 10–14 | 113 000 | 4 | Дизель, Природный газ, Двухтопливный, Электрогенерация и Судовые двигатели | |
| SJ120 | Турбокомпрессоры серии SJ | 300–480 | 12–20 | 88 500 | 3,6 | Дизель, Природный газ, Двухтопливный, Электрогенерация, Строительная техника и Судовые двигатели | |
| SJ130 | Турбокомпрессоры серии SJ | 300–550 | 12–20 | 82 000 | 3,6 | Электрогенерация, Строительная техника и Судовые двигатели | |
| SJ140 | Турбокомпрессоры серии SJ | 350–600 | 14–26 | 75 000 | 3,8 | Дизель, Природный газ, Двухтопливный, Электрогенерация, Строительная техника и Судовые двигатели | |
| SJ150 | Турбокомпрессоры серии SJ | 400–750 | 20–30 | 70 000 | 4 | Дизель, Природный газ, Двухтопливный, Электрогенерация, Строительная техника и Судовые двигатели | |
| SJ170 | Турбокомпрессоры серии SJ | 600–860 | 25–40 | 60 000 | 3,6 | Дизель, Природный газ, Двухтопливный, Электрогенерация, Строительная техника и Судовые двигатели | |
| SJ230 | Турбокомпрессоры серии SJ | 1 100–1 850 | 50–75 | 49 000 | 5 | Дизель, Природный газ, Двухтопливный, Электрогенерация, Строительная техника и Судовые двигатели |

