Продукция
Турбокомпрессоры
Радиальные турбокомпрессоры — от агрегатов 20 кВт для легковых автомобилей до машин 3000 кВт для судов и электрогенерации; для дизельных, бензиновых, газовых и двухтопливных двигателей.
| Топливо · Применение | Сравнить | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JEF7 | Турбокомпрессоры серий JQP/JEF для бензиновых двигателей легковых автомобилей | 95–110 | 1,6–1,8 | 190 000 | 3,2 | Бензин, Двухтопливный и Легковые автомобили | |
| JK39 | Турбокомпрессоры серии JK с изменяемой геометрией (VNT) | 47–80 | 1–1,3 | 250 000 | 2,5 | Дизель, Электрогенерация и Легковые автомобили | |
| JK40 | Турбокомпрессоры серии JK с изменяемой геометрией (VNT) | 70–100 | 1,3–1,8 | 229 000 | 3 | Дизель и Легковые автомобили | |
| JK56 | Турбокомпрессоры серии JK с изменяемой геометрией (VNT) | 110–150 | 2,9–3,3 | 174 000 | 3 | Дизель и Коммерческий транспорт | |
| JQP40 | Турбокомпрессоры серий JQP/JEF для бензиновых двигателей легковых автомобилей | 92–100 | 1,2–1,5 | 244 000 | 2,6 | Бензин и Легковые автомобили | |
| JQP44 | Турбокомпрессоры серий JQP/JEF для бензиновых двигателей легковых автомобилей | 90–96 | 0,9–1,1 | 227 000 | 2,8 | Бензин и Легковые автомобили | |
| SH148 | Турбокомпрессоры серии SH | 400–850 | 20–30 | 70 000 | 3,6 | Дизель, Природный газ, Двухтопливный, Электрогенерация, Строительная техника и Судовые двигатели | |
| SH180 | Турбокомпрессоры серии SH | 650–1 200 | 25–55 | 59 000 | 4,6 | Дизель, Природный газ, Двухтопливный, Электрогенерация, Строительная техника и Судовые двигатели | |
| SH210 | Турбокомпрессоры серии SH | 1 000–1 750 | 35–85 | 49 000 | 4,6 | Дизель, Природный газ, Двухтопливный, Электрогенерация, Строительная техника и Судовые двигатели | |
| SH260 | Турбокомпрессоры серии SH | 1 350–2 400 | 65–110 | 40 000 | 4,6 | Дизель, Природный газ, Двухтопливный, Электрогенерация, Строительная техника и Судовые двигатели | |
| SH310 | Турбокомпрессоры серии SH | 1 800–3 000 | 85–180 | 35 000 | 5 | Дизель, Природный газ, Электрогенерация и Судовые двигатели | |
| SJ100 | Турбокомпрессоры серии SJ | 200–380 | 10–14 | 110 000 | 3,8 | Дизель, Природный газ, Двухтопливный, Электрогенерация, Строительная техника, Судовые двигатели и Коммерческий транспорт | |
| SJ100KB | Турбокомпрессоры серии SJ | 200–320 | 10–14 | 113 000 | 4 | Дизель, Природный газ, Двухтопливный, Электрогенерация и Судовые двигатели | |
| SJ120 | Турбокомпрессоры серии SJ | 300–480 | 12–20 | 88 500 | 3,6 | Дизель, Природный газ, Двухтопливный, Электрогенерация, Строительная техника и Судовые двигатели | |
| SJ130 | Турбокомпрессоры серии SJ | 300–550 | 12–20 | 82 000 | 3,6 | Электрогенерация, Строительная техника и Судовые двигатели | |
| SJ140 | Турбокомпрессоры серии SJ | 350–600 | 14–26 | 75 000 | 3,8 | Дизель, Природный газ, Двухтопливный, Электрогенерация, Строительная техника и Судовые двигатели | |
| SJ150 | Турбокомпрессоры серии SJ | 400–750 | 20–30 | 70 000 | 4 | Дизель, Природный газ, Двухтопливный, Электрогенерация, Строительная техника и Судовые двигатели | |
| SJ170 | Турбокомпрессоры серии SJ | 600–860 | 25–40 | 60 000 | 3,6 | Дизель, Природный газ, Двухтопливный, Электрогенерация, Строительная техника и Судовые двигатели | |
| SJ230 | Турбокомпрессоры серии SJ | 1 100–1 850 | 50–75 | 49 000 | 5 | Дизель, Природный газ, Двухтопливный, Электрогенерация, Строительная техника и Судовые двигатели | |
| SJ44 | Турбокомпрессоры серии SJ | 20–100 | 1,5–2 | 220 000 | 2,5 | Дизель, Электрогенерация, Коммерческий транспорт, Легковые автомобили и Сельскохозяйственная техника | |
| SJ50 | Турбокомпрессоры серии SJ | 93–103 | 1,4–1,6 | 210 000 | 2,8 | Бензин и Легковые автомобили | |
| SJ60 | Турбокомпрессоры серии SJ | 56–155 | 3,5–5 | 162 000 | 3,2 | Дизель, Электрогенерация, Строительная техника, Коммерческий транспорт и Сельскохозяйственная техника | |
| SJ80KA | Турбокомпрессоры серии SJ | 130–200 | 6–9 | 153 000 | 3,6 | Дизель, Природный газ, Двухтопливный, Электрогенерация и Судовые двигатели | |
| SJ82 | Турбокомпрессоры серии SJ | 110–230 | 6–7,5 | 140 000 | 4 | Дизель, Природный газ, Коммерческий транспорт, Электрогенерация и Строительная техника |
