Produits
Comparer des modèles
Les différences entre les modèles sélectionnés sont mises en évidence.
| Paramètre | SJ60 Série SJ de turbocompresseurs | SJ82 Série SJ de turbocompresseurs |
|---|---|---|
| Performances | ||
| Vitesse nominale (Différent) | 147 000 rpm | 125 000 rpm |
| Vitesse maximale (Différent) | 162 000 rpm | 140 000 rpm |
| Rapport de pression (Différent) | 3,2 | 4 |
| Débit d’air (Différent) | 0,06–0,3 kg/s | 0,02–0,4 kg/s |
| Température d’entrée turbine | 650 °C | 650 °C |
| Géométrie variable | Non | Non |
| Moteur associé | ||
| Puissance moteur (Différent) | 56–155 kW | 110–230 kW |
| Cylindrée (Différent) | 3,5–5 L | 6–7,5 L |
| Carburant (Différent) | Diesel | Diesel et Gaz naturel |
| Applications | ||
| Applications (Différent) | Production d’électricité, Engins de chantier, Véhicules utilitaires et Machines agricoles | Véhicules utilitaires, Production d’électricité et Engins de chantier |
