Produkte
Modelle vergleichen
Unterschiede zwischen den ausgewählten Modellen sind hervorgehoben.
| Parameter | SJ60 Turbolader der SJ-Serie | SJ82 Turbolader der SJ-Serie |
|---|---|---|
| Leistungsdaten | ||
| Nenndrehzahl (Abweichend) | 147.000 rpm | 125.000 rpm |
| Maximaldrehzahl (Abweichend) | 162.000 rpm | 140.000 rpm |
| Druckverhältnis (Abweichend) | 3,2 | 4 |
| Luftmassenstrom (Abweichend) | 0,06–0,3 kg/s | 0,02–0,4 kg/s |
| Turbineneintrittstemperatur | 650 °C | 650 °C |
| Variable Turbinengeometrie | Nein | Nein |
| Motorzuordnung | ||
| Motorleistung (Abweichend) | 56–155 kW | 110–230 kW |
| Hubraum (Abweichend) | 3,5–5 L | 6–7,5 L |
| Kraftstoff (Abweichend) | Diesel | Diesel und Erdgas |
| Anwendungen | ||
| Anwendungen (Abweichend) | Stromerzeugung, Baumaschinen, Nutzfahrzeuge und Landmaschinen | Nutzfahrzeuge, Stromerzeugung und Baumaschinen |
