Produtos
Comparar modelos
As diferenças entre os modelos selecionados estão destacadas.
| Parâmetro | SJ60 Turbocompressores da série SJ | SJ82 Turbocompressores da série SJ |
|---|---|---|
| Desempenho | ||
| Rotação nominal (Diferente) | 147.000 rpm | 125.000 rpm |
| Rotação máxima (Diferente) | 162.000 rpm | 140.000 rpm |
| Razão de pressão (Diferente) | 3,2 | 4 |
| Vazão de ar (Diferente) | 0,06–0,3 kg/s | 0,02–0,4 kg/s |
| Temperatura de entrada da turbina | 650 °C | 650 °C |
| Geometria variável | Não | Não |
| Motor compatível | ||
| Potência do motor (Diferente) | 56–155 kW | 110–230 kW |
| Cilindrada do motor (Diferente) | 3,5–5 L | 6–7,5 L |
| Combustível (Diferente) | Diesel | Diesel e Gás natural |
| Aplicações | ||
| Aplicações (Diferente) | Geração de energia, Máquinas de construção, Veículos comerciais e Máquinas agrícolas | Veículos comerciais, Geração de energia e Máquinas de construção |
